| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi Authentique | Dizel | 48kW 65HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1461 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.2 16V Authentique | Super | 48kW 65HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1149 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.5 dCi Authentique | Dizel | 50kW 68HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1461 ccm | (Vhodni model) |
| 4 | 1.2 16V Authentique | Super | 55kW 75HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.2 16V Expression Quickshift | Super | 58kW 79HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.5 dCi Expression | Dizel | 63kW 86HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.5 dCi Expression Quickshift | Dizel | 63kW 86HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.6 16V Expression | Super | 65kW 88HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | 0 EUR |
| 9 | 1.2 16V TCE Edition Dynamique | Super | 74kW 101HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 1.5 dCi ESP FAP Edition Dynamique | Dizel | 76kW 103HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1461 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 1.5 dCi ESP Edition Dynamique | Dizel | 78kW 106HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 1.6 16V ESP Edition Dynamique | Super | 82kW 112HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 13 | 1.6 16V ESP Edition Dynamique | Super | 82kW 112HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 2.0 16V ESP Edition Dynamique | Super | 102kW 139HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 15 | 2.0 16V ESP Privilège | Super | 102kW 139HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2023
2023