| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 TDI quattro tiptronic | Dizel | 170kW 231HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 2967 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 50 TDI quattro tiptronic | Dizel | 210kW 286HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 2967 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 55 TFSI quattro tiptronic | Super | 250kW 340HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 2995 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 55 TFSI e quattro tiptronic | Super / Strom | 280kW 381HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 2995 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 60 TFSI e quattro tiptronic | Super / Strom | 340kW 462HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 2995 ccm | +21 000 EUR |
2022
• 636
2023
• 9YA