Primerjava: Kubična kapaciteta Volvo S40/S50/V40/V50 (3. Generation (1. Facelift) 2016 - 2020) proti konkurentom

Volvo S40/S50/V40/V50 - Kakšen je prostornina valjev različnih motorjev?

Motorji Volvo S40/S50/V40/V50

(Prostornina valjev)
Motorji Volvo S40/S50/V40/V50
MotorProstornina valjev
V40 T3 Kinetic Geartronic 112 kW1498 ccm
V40 T2 Geartronic 90 kW1498 ccm
V40 D2 88 kW1969 ccm
V40 D2 Geartronic 88 kW1969 ccm
V40 T2 90 kW1969 ccm
V40 D3 Kinetic Geartronic 110 kW1969 ccm
V40 D3 Kinetic 110 kW1969 ccm
V40 T3 Kinetic 112 kW1969 ccm
V40 T4 Kinetic Geartronic 140 kW1969 ccm
V40 D4 Momentum 140 kW1969 ccm
V40 T4 Kinetic 140 kW1969 ccm
V40 D4 Momentum Geartronic 140 kW1969 ccm
V40 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW1969 ccm
V40 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW1969 ccm
V40 T5 Momentum Geartronic 180 kW1969 ccm
V40 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW1969 ccm

Različice

Različice Volvo S40/S50/V40/V50: V40 vs. V40 Cross Country

(Prostornina valjev)
Prostornina valjev: Različice Volvo S40/S50/V40/V50
Ime različiceProstornina valjev
V401969 ccm
V40 Cross Country1969 ccm
1. V40 1969 ccm

Prostornina valjev v primerjavi z drugimi modeli Volvo

Volvo S40/S50/V40/V50 proti drugim trenutnim avtomobilom od Volvo

(Prostornina valjev)
Prostornina valjev: S40/S50/V40/V50 v primerjavi z drugimi modeli znamke Volvo
Ime različiceProstornina valjev
XC40 Recharge P8 R Design AWD 300 kW1477 ccm
XC40 Recharge Plug-in Hybrid Recharge P8 R Design AWD 300 kW1477 ccm
S60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW1596 ccm
V60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW1596 ccm
V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW1596 ccm
V40 V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW1596 ccm
V40 Cross Country V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW1596 ccm
S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW1596 ccm
S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW1969 ccm
V60 Recharge Plug-in Hybrid V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1969 ccm
V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW1969 ccm
S90 V90 D3 Momentum Pro 110 kW1969 ccm
S60 Recharge Plug-in Hybrid V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1969 ccm
V90 V90 D3 Momentum Pro 110 kW1969 ccm
XC90 Recharge Plug-in Hybrid Recharge Plug-in Hybrid T8 Core AWD Geartronic 335 kW1969 ccm
XC90 Recharge Plug-in Hybrid T8 Core AWD Geartronic 335 kW1969 ccm
XC60 Recharge Plug-in Hybrid Recharge Plug-in Hybrid T8 Plus Black Edition AWD Geartronic 335 kW1969 ccm
XC60 Recharge Plug-in Hybrid T8 Plus Black Edition AWD Geartronic 335 kW1969 ccm
V90 Recharge Plug-in Hybrid V90 D3 Momentum Pro 110 kW1969 ccm
S90 Recharge Plug-in Hybrid V90 D3 Momentum Pro 110 kW1969 ccm
V90 Cross Country V90 D3 Momentum Pro 110 kW1969 ccm
XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW2953 ccm

Kako se prostornina valjev od Volvo S40/S50/V40/V50 primerja z najbližjimi konkurenti?

Podobni avtomobili


Compare with ...

TOPlist