| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 TSI BMT Trendline | Super | 63kW 86HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1197 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.6 TDI BMT Trendline | Dizel | 77kW 105HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.6 TDI BMT Trendline DSG | Dizel | 77kW 105HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | 1.2 TSI BMT Trendline | Super | 77kW 105HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1197 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.2 TSI BMT Trendline DSG | Super | 77kW 105HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.6 TDI BlueMotion Trendline | Dizel | 81kW 110HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.6 BlueTDI Trendline DSG | Dizel | 81kW 110HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.4 TGI BlueMotion Comfortline | Zemeljski plin | 81kW 110HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | 1.4 TGI BlueMotion Comfortline DSG | Zemeljski plin | 81kW 110HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +11 000 EUR |
| 10 | 1.4 TGI BlueMotion Comfortline | Super | 81kW 110HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +9 000 EUR |
| 11 | 1.4 TGI BlueMotion Comfortline DSG | Super | 81kW 110HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +11 000 EUR |
| 12 | 1.0 TSI BlueMotion Trendline | Super | 85kW 116HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 999 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | 1.0 TSI BlueMotion Trendline DSG | Super | 85kW 116HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 1.4 TSI BMT Comfortline | Super | 90kW 122HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | 1.4 TSI BMT Comfortline DSG | Super | 90kW 122HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 16 | 1.4 TSI BMT Comfortline | Super | 92kW 125HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 17 | 1.4 TSI BMT Comfortline DSG | Super | 92kW 125HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +7 000 EUR |
| 18 | 1.4 TSI BMT Comfortline | Super | 103kW 140HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 19 | 1.4 TSI BMT Comfortline DSG | Super | 103kW 140HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +8 000 EUR |
| 20 | 2.0 TDI BMT Comfortline | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 21 | 2.0 TDI BMT Comfortline DSG | Dizel | 110kW 150HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1968 ccm | +10 000 EUR |
| 22 | 1.4 TSI BMT Comfortline | Super | 110kW 150HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +7 000 EUR |
| 23 | 1.4 TSI BMT Comfortline DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1395 ccm | +9 000 EUR |
2023
• FA1