| Ime različice | Dolžina |
|---|---|
| ID.7 | 4961 mm |
| ID.7 GTX | 4961 mm |
| ID.7 Tourer | 4961 mm |
| ID.7 Tourer GTX | 4961 mm |
| Passat Variant | 4917 mm |
| Touareg R | 4902 mm |
| Touareg | 4878 mm |
| Tayron | 4792 mm |
| Golf R Variant | 4651 mm |
| Golf Variant | 4631 mm |
| ID.5 | 4599 mm |
| ID.5 GTX | 4599 mm |
| ID.4 | 4584 mm |
| ID.4 GTX | 4582 mm |
| Tiguan | 4539 mm |
| Touran | 4527 mm |
| Golf R | 4296 mm |
| Golf GTE | 4289 mm |
| Golf GTI | 4289 mm |
| Golf | 4282 mm |
| T-Roc Cabriolet | 4271 mm |
| Taigo | 4266 mm |
| ID.3 | 4264 mm |
| ID.3 GTX | 4264 mm |
| T-Roc | 4236 mm |
| T-Roc R | 4236 mm |
| T-Cross | 4127 mm |
| Polo | 4074 mm |
| Polo GTI | 4074 mm |
| Model avtomobila | Dolžina |
|---|---|
| Lancia Flavia 2012 | 4948 mm |
| Chrysler Sebring 2001 | 4921 mm |
| Chrysler Stratus 1995 | 4902 mm |
| Bentley Continental 2003 | 4804 mm |
| Opel Cascada 2013 | 4696 mm |
| Ferrari Portofino M 2020 | 4594 mm |
| Ferrari Portofino 2018 | 4586 mm |
| Volvo C70 2006 | 4582 mm |
| Ferrari California T 2014 | 4570 mm |
| Ferrari California 2008 | 4563 mm |
| Lexus SC 2001 | 4515 mm |
| VW Tiguan 2007 | 4427 mm |
| VW Eos 2010 | 4423 mm |
| Alfa Romeo Brera 2006 | 4410 mm |
| Audi Cabriolet 1991 | 4366 mm |
| Peugeot 307 2001 | 4349 mm |
| Peugeot RCZ 2010 | 4287 mm |
| Nissan 370Z 2009 | 4250 mm |
| Toyota GT86/GR86 2012 | 4240 mm |
| Subaru BRZ 2012 | 4240 mm |
| Opel Astra 1991 | 4239 mm |
| Borgward Hansa 1500 1949 | 4175 mm |
| Borgward Hansa 1800 1952 | 4175 mm |
| Renault R19 1989 | 4151 mm |
| Peugeot 306 1993 | 4144 mm |
| Citroen C3 Pluriel 2003 | 3934 mm |
| Fiat X1/9 1973 | 3830 mm |
| Fiat Punto 1993 | 3760 mm |
| Peugeot 205 1983 | 3705 mm |
| smart fortwo 1999 | 2500 mm |
Lancia Flavia 2012
4948 mm
Chrysler Sebring 2001
4921 mm
Chrysler Stratus 1995
4902 mm
VW Tiguan 2007
4427 mm
VW Eos 2010
4423 mm
Borgward Hansa 1500 1949
4175 mm
Borgward Hansa 1800 1952
4175 mm
smart fortwo 1999
2500 mm
2022
• JY
2024
• C1