Primerjava: Suzuki SX4 2025 proti prejšnjim generacijam

Suzuki SX4
1G (EY/GY) / 2006 - 2010
No engine selected - Showing model overview
Suzuki SX4
1.Generation (1. Facelift) (EY/GY) / 2009 - 2014
No engine selected - Showing model overview
Suzuki SX4
Suzuki SX4
2G (JY) / 2013 - 2016
No engine selected - Showing model overview
Suzuki SX4
Suzuki SX4
2.Generation (1. Facelift) (JY) / 2016 - 2021
No engine selected - Showing model overview

Dodaj v primerjavo


Dimenzije

Dolžina
  • suzukiSuzuki SX4 2013 4300 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2016 4300 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2009 4115 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2006 4100 mm
Medosna razdalja
  • suzukiSuzuki SX4 2013 2600 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2016 2600 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2006 2500 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2009 2500 mm
Širina
  • suzukiSuzuki SX4 2016 1785 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2013 1765 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2006 1730 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2009 1730 mm
Širina vključno z ogledali
  • suzukiSuzuki SX4 2013 2045 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2016 2045 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2006 1995 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2009 1995 mm
Višina
  • suzukiSuzuki SX4 2009 1585 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2013 1580 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2016 1580 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2006 1555 mm
Oddaljenost od tal
  • suzukiSuzuki SX4 2016 180 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2006 175 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2009 175 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2013 165 mm
Obračalni krog
  • suzukiSuzuki SX4 2006 10 m
  • suzukiSuzuki SX4 2009 10 m
  • suzukiSuzuki SX4 2013 10 m
  • suzukiSuzuki SX4 2016 10 m

Prtljažnik/notranjost

Prostornina prtljažnika
  • suzukiSuzuki SX4 2013 430 l
  • suzukiSuzuki SX4 2016 430 l
  • suzukiSuzuki SX4 2006 270 l
  • suzukiSuzuki SX4 2009 270 l
Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe)
  • suzukiSuzuki SX4 2016 1269 l
  • suzukiSuzuki SX4 2006 1045 l
  • suzukiSuzuki SX4 2009 1045 l
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 l
Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken)
  • suzukiSuzuki SX4 2016 875 l
  • suzukiSuzuki SX4 2006 625 l
  • suzukiSuzuki SX4 2009 625 l
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 l
Sedeži
  • suzukiSuzuki SX4 2006 5
  • suzukiSuzuki SX4 2009 5
  • suzukiSuzuki SX4 2013 5
  • suzukiSuzuki SX4 2016 5
Maks. sedežev
  • suzukiSuzuki SX4 2006 0
  • suzukiSuzuki SX4 2009 0
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0
Vrata
  • suzukiSuzuki SX4 2006 5
  • suzukiSuzuki SX4 2009 5
  • suzukiSuzuki SX4 2013 5
  • suzukiSuzuki SX4 2016 5
Isofix
  • suzukiSuzuki SX4 2006 Serijsko
  • suzukiSuzuki SX4 2009 Serijsko
  • suzukiSuzuki SX4 2013 Serijsko
  • suzukiSuzuki SX4 2016 Serijsko

Motorji/pogonski sklop

Pogon
  • suzukiSuzuki SX4 2006 Pogon na sprednja kolesa
  • suzukiSuzuki SX4 2009 Pogon na sprednja kolesa
  • suzukiSuzuki SX4 2013 Pogon na sprednja kolesa
  • suzukiSuzuki SX4 2016 Pogon na sprednja kolesa
Gorivo
  • suzukiSuzuki SX4 2006 Super
  • suzukiSuzuki SX4 2009 Super
  • suzukiSuzuki SX4 2013 Super
  • suzukiSuzuki SX4 2016 Super
Menjalnik
  • suzukiSuzuki SX4 2006 Ročni menjalnik
  • suzukiSuzuki SX4 2009 Ročni menjalnik
  • suzukiSuzuki SX4 2013 Ročni menjalnik
  • suzukiSuzuki SX4 2016 Ročni menjalnik
Prestave
  • suzukiSuzuki SX4 2006 5
  • suzukiSuzuki SX4 2009 5
  • suzukiSuzuki SX4 2013 5
  • suzukiSuzuki SX4 2016 5
Valji
  • suzukiSuzuki SX4 2006 4
  • suzukiSuzuki SX4 2009 4
  • suzukiSuzuki SX4 2013 4
  • suzukiSuzuki SX4 2016 3
Najv. hitrost
  • suzukiSuzuki SX4 2009 180 km/h
  • suzukiSuzuki SX4 2013 180 km/h
  • suzukiSuzuki SX4 2016 180 km/h
  • suzukiSuzuki SX4 2006 175 km/h
Moč
  • suzukiSuzuki SX4 2009 88 kW
  • suzukiSuzuki SX4 2013 88 kW
  • suzukiSuzuki SX4 2016 82 kW
  • suzukiSuzuki SX4 2006 73 kW
Navor
  • suzukiSuzuki SX4 2016 170 Nm
  • suzukiSuzuki SX4 2009 156 Nm
  • suzukiSuzuki SX4 2013 156 Nm
  • suzukiSuzuki SX4 2006 133 Nm
Prostornina valjev
  • suzukiSuzuki SX4 2009 1586 ccm
  • suzukiSuzuki SX4 2013 1586 ccm
  • suzukiSuzuki SX4 2006 1490 ccm
  • suzukiSuzuki SX4 2016 998 ccm
Prostornina valjev
  • suzukiSuzuki SX4 2009 1586 ccm
  • suzukiSuzuki SX4 2013 1586 ccm
  • suzukiSuzuki SX4 2006 1490 ccm
  • suzukiSuzuki SX4 2016 998 ccm
Pospešek 0-100km/h
  • suzukiSuzuki SX4 2009 10 s
  • suzukiSuzuki SX4 2006 11 s
  • suzukiSuzuki SX4 2013 11 s
  • suzukiSuzuki SX4 2016 11 s

Poraba/ekologija

Velikost rezervoarja
  • suzukiSuzuki SX4 2006 50 l
  • suzukiSuzuki SX4 2009 50 l
  • suzukiSuzuki SX4 2013 47 l
  • suzukiSuzuki SX4 2016 47 l
Kombinirana poraba (nedc)
  • suzukiSuzuki SX4 2013 5 l/100km
  • suzukiSuzuki SX4 2016 5 l/100km
  • suzukiSuzuki SX4 2006 6 l/100km
  • suzukiSuzuki SX4 2009 6 l/100km
Poraba v mestu (nedc)
  • suzukiSuzuki SX4 2016 5 l/100km
  • suzukiSuzuki SX4 2013 6 l/100km
  • suzukiSuzuki SX4 2009 7 l/100km
  • suzukiSuzuki SX4 2006 8 l/100km
Kombinirana poraba (wltp)
  • suzukiSuzuki SX4 2006 0 l/100km
  • suzukiSuzuki SX4 2009 0 l/100km
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 l/100km
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 l/100km
Emisije co2 (wltp)
  • suzukiSuzuki SX4 2006 0 g/km
  • suzukiSuzuki SX4 2009 0 g/km
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 g/km
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 g/km
Emissionski standard
  • suzukiSuzuki SX4 2006 Euro 4
  • suzukiSuzuki SX4 2009 Euro 5
  • suzukiSuzuki SX4 2013 Euro 5
  • suzukiSuzuki SX4 2016 Euro 6b (NEFZ)
Velikost pnevmatik
  • suzukiSuzuki SX4 2006 205/60R16H
  • suzukiSuzuki SX4 2009 205/60R16H
  • suzukiSuzuki SX4 2013 205/60R16H
  • suzukiSuzuki SX4 2016 215/60R16H
Hrup
  • suzukiSuzuki SX4 2016 70 dB
  • suzukiSuzuki SX4 2006 71 dB
  • suzukiSuzuki SX4 2013 71 dB
  • suzukiSuzuki SX4 2009 72 dB

Teža/vleka

Prazna teža (eu)
  • suzukiSuzuki SX4 2013 1160 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2016 1165 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2006 1205 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2009 1235 kg
Dovoljena skupna teža
  • suzukiSuzuki SX4 2013 1730 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2016 1730 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2009 1650 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2006 1600 kg
Prikolica s krmiljenjem
  • suzukiSuzuki SX4 2006 1200 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2009 1200 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2013 1200 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2016 1200 kg
Prikolica (brez zavor)
  • suzukiSuzuki SX4 2006 400 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2009 400 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2013 400 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2016 400 kg
Največja strešna obremenitev
  • suzukiSuzuki SX4 2013 75 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2016 75 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2006 50 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2009 50 kg
Maks. obremenitev vlečne kljuke
  • suzukiSuzuki SX4 2013 75 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2016 75 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2006 50 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2009 50 kg

Terensko

Kot naklona
  • suzukiSuzuki SX4 2006 16 °
  • suzukiSuzuki SX4 2009 16 °
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 °
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 °
Maksimalni naklon
  • suzukiSuzuki SX4 2006 0 °
  • suzukiSuzuki SX4 2009 0 °
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 °
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 °
Kot odhoda
  • suzukiSuzuki SX4 2006 31 °
  • suzukiSuzuki SX4 2009 31 °
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 °
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 °
Kot približevanja
  • suzukiSuzuki SX4 2006 17 °
  • suzukiSuzuki SX4 2009 17 °
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 °
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 °
Vožnja skozi vodo
  • suzukiSuzuki SX4 2006 0 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2009 0 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 mm
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 mm

EV

Doseg (wltp)
  • suzukiSuzuki SX4 2006 0 km
  • suzukiSuzuki SX4 2009 0 km
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 km
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 km
Kapaciteta baterije - skupna
  • suzukiSuzuki SX4 2006 0 kWh
  • suzukiSuzuki SX4 2009 0 kWh
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 kWh
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 kWh
Kapaciteta baterije - uporabna
  • suzukiSuzuki SX4 2006 0 kWh
  • suzukiSuzuki SX4 2009 0 kWh
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 kWh
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 kWh
Teža baterije
  • suzukiSuzuki SX4 2006 0 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2009 0 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2013 0 kg
  • suzukiSuzuki SX4 2016 0 kg

TOPlist