| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe) |
|---|---|
| smart forfour 2014 | 975 l |
| smart forfour 2004 | 910 l |
| smart forfour 2020 (novo) | ? |
smart forfour 2014
975 l
smart forfour 2004
910 l
smart forfour 2020 (novo)
?
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken) |
|---|---|
| smart forfour 2004 | 620 l |
| smart forfour 2014 | 0 l |
| smart forfour 2020 (novo) | ? |
smart forfour 2004
620 l
smart forfour 2014
0 l
smart forfour 2020 (novo)
?