| Ime pnevmatike | Dolžina |
|---|---|
| Renault Master 2024 (novo) | 5685 mm |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 5685 mm |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 5325 mm |
| KGM Musso 2025 (novo) | 5095 mm |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 5080 mm |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 5080 mm |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 4983 mm |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 4980 mm |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 4753 mm |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 4500 mm |
| VW Caddy 2020 (novo) | 4500 mm |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 4405 mm |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 4368 mm |
VW Caddy 2020 (novo)
4500 mm
| Ime pnevmatike | Medosna razdalja |
|---|---|
| Renault Master 2024 (novo) | 3585 mm |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 3585 mm |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 3275 mm |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 3275 mm |
| KGM Musso 2025 (novo) | 3100 mm |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 3098 mm |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 3098 mm |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 3085 mm |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 2975 mm |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 2785 mm |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 2755 mm |
| VW Caddy 2020 (novo) | 2755 mm |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 2638 mm |
VW Caddy 2020 (novo)
2755 mm
| Ime pnevmatike | Širina |
|---|---|
| Renault Master 2024 (novo) | 2080 mm |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 2080 mm |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 1956 mm |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 1956 mm |
| KGM Musso 2025 (novo) | 1950 mm |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 1920 mm |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 1920 mm |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 1855 mm |
| VW Caddy 2020 (novo) | 1855 mm |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 1848 mm |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 1848 mm |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 1800 mm |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 1792 mm |
VW Caddy 2020 (novo)
1855 mm
| Ime pnevmatike | Širina vključno z ogledali |
|---|---|
| Renault Master 2024 (novo) | 2466 mm |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 2466 mm |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 2312 mm |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 2283 mm |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 2204 mm |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 2204 mm |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 2107 mm |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 2107 mm |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 2100 mm |
| VW Caddy 2020 (novo) | 2100 mm |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 2002 mm |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 0 mm |
| KGM Musso 2025 (novo) | 0 mm |
VW Caddy 2020 (novo)
2100 mm
| Ime pnevmatike | Višina |
|---|---|
| Renault Master 2024 (novo) | 2498 mm |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 2498 mm |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 2020 mm |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 1971 mm |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 1895 mm |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 1890 mm |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 1880 mm |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 1856 mm |
| KGM Musso 2025 (novo) | 1840 mm |
| VW Caddy 2020 (novo) | 1819 mm |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 1818 mm |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 1795 mm |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 1495 mm |
VW Caddy 2020 (novo)
1819 mm
| Ime pnevmatike | Oddaljenost od tal |
|---|---|
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 227 mm |
| KGM Musso 2025 (novo) | 215 mm |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 165 mm |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 160 mm |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 160 mm |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 160 mm |
| VW Caddy 2020 (novo) | 160 mm |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 150 mm |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 0 mm |
| Renault Master 2024 (novo) | 0 mm |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 0 mm |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 0 mm |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 0 mm |
VW Caddy 2020 (novo)
160 mm
| Ime pnevmatike | Obračalni krog |
|---|---|
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 10 m |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 10 m |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 11 m |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 11 m |
| KGM Musso 2025 (novo) | 11 m |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 11 m |
| VW Caddy 2020 (novo) | 11 m |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 12 m |
| Renault Master 2024 (novo) | 12 m |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 12 m |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 12 m |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 12 m |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 12 m |
VW Caddy 2020 (novo)
11 m
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika |
|---|---|
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 775 l |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 440 l |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 0 l |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 0 l |
| Renault Master 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 0 l |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 0 l |
| KGM Musso 2025 (novo) | 0 l |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 0 l |
| VW Caddy 2020 (novo) | 0 l |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 0 l |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 0 l |
VW Caddy 2020 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe) |
|---|---|
| Renault Master 2024 (novo) | 10800 l |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 10800 l |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 5800 l |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 5800 l |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 5800 l |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 3900 l |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 3100 l |
| VW Caddy 2020 (novo) | 3100 l |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 3000 l |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 0 l |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 0 l |
| KGM Musso 2025 (novo) | 0 l |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 0 l |
VW Caddy 2020 (novo)
3100 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken) |
|---|---|
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 1414 l |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 0 l |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 0 l |
| Renault Master 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 0 l |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 0 l |
| KGM Musso 2025 (novo) | 0 l |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 0 l |
| VW Caddy 2020 (novo) | 0 l |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 0 l |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 0 l |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 0 l |
VW Caddy 2020 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Sedeži |
|---|---|
| Toyota Proace 2024 (novo) | 9 |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 5 |
| KGM Musso 2025 (novo) | 5 |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 5 |
| Renault Master 2024 (novo) | 3 |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 3 |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 3 |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 2 |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 2 |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 2 |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 2 |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 2 |
| VW Caddy 2020 (novo) | 2 |
VW Caddy 2020 (novo)
2
| Ime pnevmatike | Maks. sedežev |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 3 |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 0 |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 0 |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 0 |
| Renault Master 2024 (novo) | 0 |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 0 |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 0 |
| KGM Musso 2025 (novo) | 0 |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 0 |
| VW Caddy 2020 (novo) | 0 |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 0 |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 0 |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 0 |
VW Caddy 2020 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Vrata |
|---|---|
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 5 |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 4 |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 4 |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 4 |
| Renault Master 2024 (novo) | 4 |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 4 |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 4 |
| KGM Musso 2025 (novo) | 4 |
| VW Caddy 2020 (novo) | 4 |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 4 |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 4 |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 3 |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 2 |
VW Caddy 2020 (novo)
4
| Ime pnevmatike | Isofix |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | ? |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | ? |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | ? |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | Serijsko |
| Renault Master 2024 (novo) | ? |
| Toyota Proace 2024 (novo) | Serijsko |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | ? |
| KGM Musso 2025 (novo) | Serijsko |
| Renault Trafic 2021 (novo) | ? |
| VW Caddy 2020 (novo) | ? |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | ? |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | ? |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | ? |
VW Caddy 2020 (novo)
?
| Ime pnevmatike | Pogon |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Renault Master 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Toyota Proace 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| KGM Musso 2025 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Renault Trafic 2021 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| VW Caddy 2020 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
VW Caddy 2020 (novo)
Pogon na sprednja kolesa
| Ime pnevmatike | Gorivo |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | Super |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | Dizel |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | Dizel |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | Super |
| Renault Master 2024 (novo) | Dizel |
| Toyota Proace 2024 (novo) | Dizel |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | Dizel |
| KGM Musso 2025 (novo) | Dizel |
| Renault Trafic 2021 (novo) | Dizel |
| VW Caddy 2020 (novo) | Dizel |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | Super |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | Dizel |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | Dizel |
VW Caddy 2020 (novo)
Dizel
| Ime pnevmatike | Menjalnik |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | Ročni menjalnik |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
| Renault Master 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
| Toyota Proace 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
| KGM Musso 2025 (novo) | Ročni menjalnik |
| Renault Trafic 2021 (novo) | Ročni menjalnik |
| VW Caddy 2020 (novo) | Ročni menjalnik |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | Ročni menjalnik |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | Ročni menjalnik |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
VW Caddy 2020 (novo)
Ročni menjalnik
| Ime pnevmatike | Prestave |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 6 |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 6 |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 6 |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 6 |
| Renault Master 2024 (novo) | 6 |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 6 |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 6 |
| KGM Musso 2025 (novo) | 6 |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 6 |
| VW Caddy 2020 (novo) | 6 |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 6 |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 6 |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 5 |
VW Caddy 2020 (novo)
6
| Ime pnevmatike | Valji |
|---|---|
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 4 |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 4 |
| Renault Master 2024 (novo) | 4 |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 4 |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 4 |
| KGM Musso 2025 (novo) | 4 |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 4 |
| VW Caddy 2020 (novo) | 4 |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 4 |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 4 |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 3 |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 3 |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 3 |
VW Caddy 2020 (novo)
4
| Ime pnevmatike | Najv. hitrost |
|---|---|
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 192 km/h |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 177 km/h |
| KGM Musso 2025 (novo) | 177 km/h |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 175 km/h |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 174 km/h |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 170 km/h |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 170 km/h |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 160 km/h |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 160 km/h |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 160 km/h |
| VW Caddy 2020 (novo) | 155 km/h |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 150 km/h |
| Renault Master 2024 (novo) | 149 km/h |
VW Caddy 2020 (novo)
155 km/h
| Ime pnevmatike | Moč |
|---|---|
| KGM Musso 2025 (novo) | 149 kW |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 110 kW |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 106 kW |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 88 kW |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 81 kW |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 81 kW |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 81 kW |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 81 kW |
| Renault Master 2024 (novo) | 77 kW |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 77 kW |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 75 kW |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 74 kW |
| VW Caddy 2020 (novo) | 55 kW |
VW Caddy 2020 (novo)
55 kW
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 2393 ccm |
| KGM Musso 2025 (novo) | 2157 ccm |
| Renault Master 2024 (novo) | 1997 ccm |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 1997 ccm |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 1997 ccm |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 1997 ccm |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 1997 ccm |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 1968 ccm |
| VW Caddy 2020 (novo) | 1968 ccm |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 1499 ccm |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 999 ccm |
VW Caddy 2020 (novo)
1968 ccm
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 2393 ccm |
| KGM Musso 2025 (novo) | 2157 ccm |
| Renault Master 2024 (novo) | 1997 ccm |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 1997 ccm |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 1997 ccm |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 1997 ccm |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 1997 ccm |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 1968 ccm |
| VW Caddy 2020 (novo) | 1968 ccm |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 1499 ccm |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 999 ccm |
VW Caddy 2020 (novo)
1968 ccm
| Ime pnevmatike | Pospešek 0-100km/h |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 12 s |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 13 s |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 13 s |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 11 s |
| Renault Master 2024 (novo) | 0 s |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 0 s |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 0 s |
| KGM Musso 2025 (novo) | 0 s |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 15 s |
| VW Caddy 2020 (novo) | 16 s |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 11 s |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 0 s |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 0 s |
VW Caddy 2020 (novo)
16 s
| Ime pnevmatike | Velikost rezervoarja |
|---|---|
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 80 l |
| Renault Master 2024 (novo) | 80 l |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 80 l |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 80 l |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 80 l |
| KGM Musso 2025 (novo) | 75 l |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 69 l |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 69 l |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 61 l |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 60 l |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 50 l |
| VW Caddy 2020 (novo) | 50 l |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 50 l |
VW Caddy 2020 (novo)
50 l
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (NEDC) |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Master 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 0 l/100km |
| KGM Musso 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 0 l/100km |
| VW Caddy 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 5 l/100km |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 0 l/100km |
VW Caddy 2020 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Poraba v mestu (NEDC) |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Master 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 0 l/100km |
| KGM Musso 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 0 l/100km |
| VW Caddy 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 6 l/100km |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 0 l/100km |
VW Caddy 2020 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (WLTP) |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 9 l/100km |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Renault Master 2024 (novo) | 7 l/100km |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 7 l/100km |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 6 l/100km |
| KGM Musso 2025 (novo) | 8 l/100km |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 6 l/100km |
| VW Caddy 2020 (novo) | 4 l/100km |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 0 l/100km |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 6 l/100km |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 7 l/100km |
VW Caddy 2020 (novo)
4 l/100km
| Ime pnevmatike | Emisije CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 152 g/km |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 242 g/km |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 0 g/km |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 147 g/km |
| Renault Master 2024 (novo) | 195 g/km |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 193 g/km |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 172 g/km |
| KGM Musso 2025 (novo) | 223 g/km |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 178 g/km |
| VW Caddy 2020 (novo) | 128 g/km |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 137 g/km |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 176 g/km |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 194 g/km |
VW Caddy 2020 (novo)
128 g/km
| Ime pnevmatike | Emissionski standard |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | Tovornjak |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | Tovornjak |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Renault Master 2024 (novo) | Tovornjak |
| Toyota Proace 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | Tovornjak |
| KGM Musso 2025 (novo) | Tovornjak |
| Renault Trafic 2021 (novo) | Tovornjak |
| VW Caddy 2020 (novo) | Tovornjak |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | Tovornjak |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | Tovornjak |
VW Caddy 2020 (novo)
Tovornjak
| Ime pnevmatike | Velikost pnevmatik |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 195/65R15 |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 225/70R17 |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 215/55R17 |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 215/65R16 |
| Renault Master 2024 (novo) | 205/75R16 |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 215/65R16 |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 215/65R16C |
| KGM Musso 2025 (novo) | 235/70R17 |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 205/65R16 |
| VW Caddy 2020 (novo) | 205/60R16H |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 205/55R16 |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 215/65R16CT |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 205/75R16C |
VW Caddy 2020 (novo)
205/60R16H
| Ime pnevmatike | Hrup |
|---|---|
| VW Caddy 2020 (novo) | 67 dB |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 67 dB |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 68 dB |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 69 dB |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 69 dB |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 69 dB |
| Renault Master 2024 (novo) | 69 dB |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 69 dB |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 69 dB |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 69 dB |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 71 dB |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 72 dB |
| KGM Musso 2025 (novo) | 73 dB |
VW Caddy 2020 (novo)
67 dB
| Ime pnevmatike | Prazna teža (EU) |
|---|---|
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 1359 kg |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 1960 kg |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 0 kg |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 1473 kg |
| Renault Master 2024 (novo) | 2128 kg |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 1835 kg |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 1722 kg |
| KGM Musso 2025 (novo) | 2145 kg |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 1860 kg |
| VW Caddy 2020 (novo) | 1543 kg |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 1315 kg |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 1860 kg |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 2053 kg |
VW Caddy 2020 (novo)
1543 kg
| Ime pnevmatike | Dovoljena skupna teža |
|---|---|
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 3500 kg |
| Renault Master 2024 (novo) | 3300 kg |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 3000 kg |
| KGM Musso 2025 (novo) | 2940 kg |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 2810 kg |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 2800 kg |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 2800 kg |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 2695 kg |
| VW Caddy 2020 (novo) | 2220 kg |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 2060 kg |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 1940 kg |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 1740 kg |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 0 kg |
VW Caddy 2020 (novo)
2220 kg
| Ime pnevmatike | Prikolica s krmiljenjem |
|---|---|
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 2800 kg |
| KGM Musso 2025 (novo) | 2800 kg |
| Renault Master 2024 (novo) | 2500 kg |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 2500 kg |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 2000 kg |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 2000 kg |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 2000 kg |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 1900 kg |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 1500 kg |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 1500 kg |
| VW Caddy 2020 (novo) | 1400 kg |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 1200 kg |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 1150 kg |
VW Caddy 2020 (novo)
1400 kg
| Ime pnevmatike | Prikolica (brez zavor) |
|---|---|
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 750 kg |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 750 kg |
| Renault Master 2024 (novo) | 750 kg |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 750 kg |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 750 kg |
| KGM Musso 2025 (novo) | 750 kg |
| Renault Trafic 2021 (novo) | 750 kg |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 750 kg |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 750 kg |
| VW Caddy 2020 (novo) | 740 kg |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 735 kg |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 670 kg |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 500 kg |
VW Caddy 2020 (novo)
740 kg
| Ime pnevmatike | Največja strešna obremenitev |
|---|---|
| Renault Trafic 2021 (novo) | 200 kg |
| Nissan Primastar 2021 (novo) | 200 kg |
| Nissan Interstar 2024 (novo) | 200 kg |
| Fiat Scudo 2024 (novo) | 170 kg |
| Peugeot Partner 2024 (novo) | 100 kg |
| Ford Transit Connect 2024 (novo) | 100 kg |
| Peugeot Rifter 2024 (novo) | 100 kg |
| VW Caddy 2020 (novo) | 100 kg |
| Toyota Hilux 2020 (novo) | 50 kg |
| Renault Master 2024 (novo) | 0 kg |
| Toyota Proace 2024 (novo) | 0 kg |
| KGM Musso 2025 (novo) | 0 kg |
| Fiat Tipo 2020 (novo) | 0 kg |
VW Caddy 2020 (novo)
100 kg
| Ime pnevmatike | Maks. obremenitev vlečne kljuke |
|---|---|
