| Ime pnevmatike | Dolžina |
|---|---|
| Audi A5 2024 (novo) | 4829 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 4751 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 4597 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 4546 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 4519 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 4500 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 4451 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 4428 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 4419 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 4412 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 4386 mm |
| BMW 1 2024 (novo) | 4361 mm |
| Audi A3 2024 (novo) | 4352 mm |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
4519 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
4451 mm
| Ime pnevmatike | Medosna razdalja |
|---|---|
| Audi A5 2024 (novo) | 2892 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 2865 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 2741 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 2729 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 2729 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 2729 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 2692 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 2681 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 2679 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 2670 mm |
| BMW 1 2024 (novo) | 2670 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 2670 mm |
| Audi A3 2024 (novo) | 2635 mm |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
2681 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
2679 mm
| Ime pnevmatike | Širina |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1894 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 1869 mm |
| Audi A5 2024 (novo) | 1860 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 1845 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1839 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1834 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 1824 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 1820 mm |
| Audi A3 2024 (novo) | 1816 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 1800 mm |
| BMW 1 2024 (novo) | 1800 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 1796 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 1796 mm |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
1869 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1839 mm
| Ime pnevmatike | Širina vključno z ogledali |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 2173 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 2104 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 2102 mm |
| Audi A5 2024 (novo) | 2099 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 2087 mm |
| BMW 1 2024 (novo) | 2072 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 2070 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 2033 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 2020 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 2020 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 1992 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1992 mm |
| Audi A3 2024 (novo) | 1984 mm |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
2087 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1992 mm
| Ime pnevmatike | Višina |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1727 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 1642 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1616 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 1586 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 1576 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 1562 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1520 mm |
| BMW 1 2024 (novo) | 1459 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 1445 mm |
| Audi A5 2024 (novo) | 1444 mm |
| Audi A3 2024 (novo) | 1441 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 1438 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 1423 mm |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
1586 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1520 mm
| Ime pnevmatike | Oddaljenost od tal |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 212 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 205 mm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 171 mm |
| BMW 1 2024 (novo) | 156 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 145 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 143 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 104 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 97 mm |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 91 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 mm |
| Audi A5 2024 (novo) | 0 mm |
| Audi A3 2024 (novo) | 0 mm |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0 mm
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 mm
| Ime pnevmatike | Obračalni krog |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 11 m |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 11 m |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 11 m |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 11 m |
| BMW 1 2024 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 11 m |
| BMW X1 2022 (novo) | 11 m |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 11 m |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 11 m |
| Audi A3 2024 (novo) | 11 m |
| Audi A5 2024 (novo) | 12 m |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
11 m
CUPRA Terramar 2024 (novo)
11 m
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 780 l |
| BMW X1 2022 (novo) | 540 l |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 540 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 470 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 455 l |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 455 l |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 450 l |
| Audi A5 2024 (novo) | 445 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 430 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 425 l |
| Audi A3 2024 (novo) | 380 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 350 l |
| BMW 1 2024 (novo) | 300 l |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
540 l
CUPRA Formentor 2024 (novo)
450 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (novo) | 1600 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1574 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 1540 l |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1505 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 1455 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1420 l |
| Audi A5 2024 (novo) | 1299 l |
| Audi A3 2024 (novo) | 1200 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 1190 l |
| BMW 1 2024 (novo) | 1135 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 0 l |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1505 l
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken) |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 0 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 0 l |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 0 l |
| BMW 1 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 0 l |
| BMW X1 2022 (novo) | 0 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 0 l |
| Audi A5 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 0 l |
| Audi A3 2024 (novo) | 0 l |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0 l
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Sedeži |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 5 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 5 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 5 |
| BMW 1 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 5 |
| BMW X1 2022 (novo) | 5 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 5 |
| Audi A3 2024 (novo) | 5 |
| Audi A5 2024 (novo) | 4 |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
5
CUPRA Terramar 2024 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Maks. sedežev |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 7 |
| Audi A5 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 0 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 0 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 |
| BMW 1 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 0 |
| BMW X1 2022 (novo) | 0 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 0 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 0 |
| Audi A3 2024 (novo) | 0 |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Vrata |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 5 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 5 |
| BMW 1 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 5 |
| BMW X1 2022 (novo) | 5 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 5 |
| Audi A5 2024 (novo) | 5 |
| Audi A3 2024 (novo) | 5 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 4 |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
5
CUPRA Terramar 2024 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Isofix |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | Serijsko |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | Serijsko |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Serijsko |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Serijsko |
| BMW 1 2024 (novo) | Serijsko |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | Serijsko |
| BMW X1 2022 (novo) | Serijsko |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | Serijsko |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Serijsko |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Serijsko |
| Audi A5 2024 (novo) | Serijsko |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | Serijsko |
| Audi A3 2024 (novo) | Serijsko |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Serijsko
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Serijsko
| Ime pnevmatike | Pogon |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| BMW 1 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| BMW X1 2022 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Audi A5 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Audi A3 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Pogon na sprednja kolesa
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Pogon na sprednja kolesa
| Ime pnevmatike | Gorivo |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | Super |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | Super Plus |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Super |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Dizel |
| BMW 1 2024 (novo) | Super Plus |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | Super |
| BMW X1 2022 (novo) | Super Plus |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | Super Plus |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Super |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Super |
| Audi A5 2024 (novo) | Super |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | Super |
| Audi A3 2024 (novo) | Super |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Super
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Super
| Ime pnevmatike | Menjalnik |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Ročni menjalnik |
| BMW 1 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| BMW X1 2022 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Audi A5 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | Avtomatski menjalnik |
| Audi A3 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Ročni menjalnik
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko)
| Ime pnevmatike | Prestave |
|---|---|
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 9 |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 7 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 7 |
| BMW 1 2024 (novo) | 7 |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 7 |
| BMW X1 2022 (novo) | 7 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 7 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 7 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 7 |
| Audi A5 2024 (novo) | 7 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 6 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 6 |
| Audi A3 2024 (novo) | 6 |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
7
CUPRA Formentor 2024 (novo)
6
| Ime pnevmatike | Valji |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 4 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 4 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 4 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 4 |
| Audi A5 2024 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 4 |
| Audi A3 2024 (novo) | 4 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 3 |
| BMW 1 2024 (novo) | 3 |
| BMW X1 2022 (novo) | 3 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 3 |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
4
CUPRA Terramar 2024 (novo)
4
| Ime pnevmatike | Najv. hitrost |
|---|---|
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 231 km/h |
| Audi A5 2024 (novo) | 216 km/h |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 215 km/h |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 214 km/h |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 212 km/h |
| BMW 1 2024 (novo) | 210 km/h |
| BMW X1 2022 (novo) | 208 km/h |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 206 km/h |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 205 km/h |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 205 km/h |
| Audi A3 2024 (novo) | 205 km/h |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 200 km/h |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 194 km/h |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
205 km/h
CUPRA Terramar 2024 (novo)
205 km/h
| Ime pnevmatike | Moč |
|---|---|
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 140 kW |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 110 kW |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 110 kW |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 110 kW |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 110 kW |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 110 kW |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 110 kW |
| Audi A5 2024 (novo) | 110 kW |
| BMW X1 2022 (novo) | 100 kW |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 90 kW |
| BMW 1 2024 (novo) | 90 kW |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 90 kW |
| Audi A3 2024 (novo) | 85 kW |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
110 kW
CUPRA Terramar 2024 (novo)
110 kW
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1999 ccm |
| Audi A5 2024 (novo) | 1984 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 1499 ccm |
| BMW 1 2024 (novo) | 1499 ccm |
| BMW X1 2022 (novo) | 1499 ccm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 1499 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1498 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 1498 ccm |
| Audi A3 2024 (novo) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 1496 ccm |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1332 ccm |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1498 ccm
CUPRA Terramar 2024 (novo)
1498 ccm
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 1999 ccm |
| Audi A5 2024 (novo) | 1984 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 1499 ccm |
| BMW 1 2024 (novo) | 1499 ccm |
| BMW X1 2022 (novo) | 1499 ccm |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 1499 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1498 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 1498 ccm |
| Audi A3 2024 (novo) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 1496 ccm |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1332 ccm |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1498 ccm
CUPRA Terramar 2024 (novo)
1498 ccm
| Ime pnevmatike | Pospešek 0-100km/h |
|---|---|
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 8 s |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 9 s |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 9 s |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 9 s |
| BMW 1 2024 (novo) | 9 s |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 9 s |
| BMW X1 2022 (novo) | 9 s |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 9 s |
| Audi A5 2024 (novo) | 9 s |
| Audi A3 2024 (novo) | 9 s |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 10 s |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 10 s |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 11 s |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
9 s
CUPRA Terramar 2024 (novo)
9 s
| Ime pnevmatike | Velikost rezervoarja |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 65 l |
| Audi A5 2024 (novo) | 56 l |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 55 l |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 50 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 49 l |
| BMW 1 2024 (novo) | 49 l |
| BMW X1 2022 (novo) | 45 l |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 45 l |
| Audi A3 2024 (novo) | 45 l |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 43 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 43 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 43 l |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 40 l |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
55 l
CUPRA Formentor 2024 (novo)
50 l
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (NEDC) |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 5 l/100km |
| BMW 1 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BMW X1 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Audi A5 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (novo) | 0 l/100km |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0 l/100km
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Poraba v mestu (NEDC) |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 6 l/100km |
| BMW 1 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BMW X1 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Audi A5 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Audi A3 2024 (novo) | 0 l/100km |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0 l/100km
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (WLTP) |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 5 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 5 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (novo) | 5 l/100km |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 6 l/100km |
| BMW X1 2022 (novo) | 6 l/100km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 6 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 6 l/100km |
| Audi A5 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 6 l/100km |
| Audi A3 2024 (novo) | 5 l/100km |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
6 l/100km
CUPRA Terramar 2024 (novo)
6 l/100km
| Ime pnevmatike | Emisije CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 134 g/km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 133 g/km |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 138 g/km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 0 g/km |
| BMW 1 2024 (novo) | 135 g/km |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 138 g/km |
| BMW X1 2022 (novo) | 143 g/km |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 140 g/km |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 139 g/km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 152 g/km |
| Audi A5 2024 (novo) | 150 g/km |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 141 g/km |
| Audi A3 2024 (novo) | 120 g/km |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
138 g/km
CUPRA Terramar 2024 (novo)
139 g/km
| Ime pnevmatike | Emissionski standard |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| BMW 1 2024 (novo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW X1 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Audi A5 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Audi A3 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Euro 6e (WLTP) 36EA
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Euro 6e-bis (WLTP) 36EB
| Ime pnevmatike | Velikost pnevmatik |
|---|---|
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 205/60R16 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 205/55R17V |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 245/45R18 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (novo) | 235/65R17 |
| BMW 1 2024 (novo) | 205/55R17Y |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 205/60R16 |
| BMW X1 2022 (novo) | 205/65R17 |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 205/65R16W |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 235/55R18 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 215/65R17 |
| Audi A5 2024 (novo) | 225/55R17 |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 225/50R17 |
| Audi A3 2024 (novo) | 205/55R16 |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
245/45R18
CUPRA Terramar 2024 (novo)
235/55R18
| Ime pnevmatike | Hrup |
|---|---|
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 65 dB |
| Audi A3 2024 (novo) | 65 dB |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (novo) | 66 dB |
| BMW 1 2024 (novo) | 66 dB |
| BMW X1 2022 (novo) | 66 dB |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 67 dB |
| Audi A5 2024 (novo) | 67 dB |
| Mercedes-Benz A 2022 (novo) | 68 dB |
| Mercedes-Benz B 2022 (novo) | 68 dB |
| BMW 2 Active/Gran Tourer 2022 (novo) | 68 dB |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 68 dB |
| Mercedes-Benz C 2021 (novo) | 70 dB |
