Primerjava: Mazda 2 2025 proti prejšnjim generacijam

Mazda 2
Mazda 2
DY (DY) / 2003 - 2005
No engine selected - Showing model overview
Mazda 2
Mazda 2
DY (1. Facelift) (DY) / 2005 - 2007
No engine selected - Showing model overview
Mazda 2
Mazda 2
DE (DE) / 2007 - 2010
No engine selected - Showing model overview
Mazda 2
Mazda 2
DE (1. Facelift) (DE) / 2010 - 2015
No engine selected - Showing model overview
Mazda 2
DJ1 (DJ1) / 2015 - 2019
No engine selected - Showing model overview
Mazda 2
Mazda 2
2 DJ1 (1. Facelift) (DJ1) / 2020 - 2023
No engine selected - Showing model overview
Mazda 2
Mazda 2
2 DJ1 (2. Facelift) (DJ1) / 2023 - 2024
No engine selected - Showing model overview

Dimenzije

Dolžina
  • mazdaMazda 2 2023 4080 mm
  • mazdaMazda 2 2020 4065 mm
  • mazdaMazda 2 2015 4060 mm
  • mazdaMazda 2 2003 3925 mm
  • mazdaMazda 2 2005 3925 mm
  • mazdaMazda 2 2010 3900 mm
  • mazdaMazda 2 2007 3895 mm
Medosna razdalja
  • mazdaMazda 2 2015 2570 mm
  • mazdaMazda 2 2020 2570 mm
  • mazdaMazda 2 2023 2570 mm
  • mazdaMazda 2 2003 2490 mm
  • mazdaMazda 2 2005 2490 mm
  • mazdaMazda 2 2007 2490 mm
  • mazdaMazda 2 2010 2490 mm
Širina
  • mazdaMazda 2 2007 1695 mm
  • mazdaMazda 2 2010 1695 mm
  • mazdaMazda 2 2015 1695 mm
  • mazdaMazda 2 2020 1695 mm
  • mazdaMazda 2 2023 1695 mm
  • mazdaMazda 2 2003 1680 mm
  • mazdaMazda 2 2005 1680 mm
Širina vključno z ogledali
  • mazdaMazda 2 2023 2028 mm
  • mazdaMazda 2 2015 1983 mm
  • mazdaMazda 2 2020 1983 mm
  • mazdaMazda 2 2003 0 mm
  • mazdaMazda 2 2005 0 mm
  • mazdaMazda 2 2007 0 mm
  • mazdaMazda 2 2010 0 mm
Višina
  • mazdaMazda 2 2003 1545 mm
  • mazdaMazda 2 2005 1530 mm
  • mazdaMazda 2 2023 1515 mm
  • mazdaMazda 2 2015 1495 mm
  • mazdaMazda 2 2020 1495 mm
  • mazdaMazda 2 2007 1475 mm
  • mazdaMazda 2 2010 1475 mm
Oddaljenost od tal
  • mazdaMazda 2 2007 150 mm
  • mazdaMazda 2 2010 150 mm
  • mazdaMazda 2 2015 143 mm
  • mazdaMazda 2 2020 143 mm
  • mazdaMazda 2 2023 143 mm
  • mazdaMazda 2 2003 0 mm
  • mazdaMazda 2 2005 0 mm
Obračalni krog
  • mazdaMazda 2 2003 9 m
  • mazdaMazda 2 2005 9 m
  • mazdaMazda 2 2007 9 m
  • mazdaMazda 2 2010 9 m
  • mazdaMazda 2 2015 9 m
  • mazdaMazda 2 2020 9 m
  • mazdaMazda 2 2023 10 m

Prtljažnik/notranjost

Prostornina prtljažnika
  • mazdaMazda 2 2015 280 l
  • mazdaMazda 2 2020 280 l
  • mazdaMazda 2 2023 280 l
  • mazdaMazda 2 2005 268 l
  • mazdaMazda 2 2003 267 l
  • mazdaMazda 2 2007 250 l
  • mazdaMazda 2 2010 250 l
Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe)
  • mazdaMazda 2 2003 1044 l
  • mazdaMazda 2 2005 1044 l
  • mazdaMazda 2 2015 950 l
  • mazdaMazda 2 2020 950 l
  • mazdaMazda 2 2023 950 l
  • mazdaMazda 2 2007 787 l
  • mazdaMazda 2 2010 787 l
Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken)
  • mazdaMazda 2 2007 469 l
  • mazdaMazda 2 2010 469 l
  • mazdaMazda 2 2003 0 l
  • mazdaMazda 2 2005 0 l
  • mazdaMazda 2 2015 0 l
  • mazdaMazda 2 2020 0 l
  • mazdaMazda 2 2023 0 l
Sedeži
  • mazdaMazda 2 2003 5
  • mazdaMazda 2 2005 5
  • mazdaMazda 2 2007 5
  • mazdaMazda 2 2010 5
  • mazdaMazda 2 2015 5
  • mazdaMazda 2 2020 5
  • mazdaMazda 2 2023 5
Maks. sedežev
  • mazdaMazda 2 2003 0
  • mazdaMazda 2 2005 0
  • mazdaMazda 2 2007 0
  • mazdaMazda 2 2010 0
  • mazdaMazda 2 2015 0
  • mazdaMazda 2 2020 0
  • mazdaMazda 2 2023 0
Vrata
  • mazdaMazda 2 2003 5
  • mazdaMazda 2 2005 5
  • mazdaMazda 2 2015 5
  • mazdaMazda 2 2020 5
  • mazdaMazda 2 2023 5
  • mazdaMazda 2 2007 3
  • mazdaMazda 2 2010 3
Isofix
  • mazdaMazda 2 2003 Serijsko
  • mazdaMazda 2 2005 Serijsko
  • mazdaMazda 2 2007 Serijsko
  • mazdaMazda 2 2010 Serijsko
  • mazdaMazda 2 2015 Serijsko
  • mazdaMazda 2 2020 Serijsko
  • mazdaMazda 2 2023 Serijsko

Motorji/pogonski sklop

Pogon
  • mazdaMazda 2 2003 Pogon na sprednja kolesa
  • mazdaMazda 2 2005 Pogon na sprednja kolesa
  • mazdaMazda 2 2007 Pogon na sprednja kolesa
  • mazdaMazda 2 2010 Pogon na sprednja kolesa
  • mazdaMazda 2 2015 Pogon na sprednja kolesa
  • mazdaMazda 2 2020 Pogon na sprednja kolesa
  • mazdaMazda 2 2023 Pogon na sprednja kolesa
Gorivo
  • mazdaMazda 2 2003 Super
  • mazdaMazda 2 2005 Super
  • mazdaMazda 2 2007 Super
  • mazdaMazda 2 2010 Super
  • mazdaMazda 2 2015 Super
  • mazdaMazda 2 2020 Super
  • mazdaMazda 2 2023 Super
Menjalnik
  • mazdaMazda 2 2003 Ročni menjalnik
  • mazdaMazda 2 2005 Ročni menjalnik
  • mazdaMazda 2 2007 Ročni menjalnik
  • mazdaMazda 2 2010 Ročni menjalnik
  • mazdaMazda 2 2015 Ročni menjalnik
  • mazdaMazda 2 2020 Ročni menjalnik
  • mazdaMazda 2 2023 Ročni menjalnik
Prestave
  • mazdaMazda 2 2020 6
  • mazdaMazda 2 2023 6
  • mazdaMazda 2 2003 5
  • mazdaMazda 2 2005 5
  • mazdaMazda 2 2007 5
  • mazdaMazda 2 2010 5
  • mazdaMazda 2 2015 5
Valji
  • mazdaMazda 2 2003 4
  • mazdaMazda 2 2005 4
  • mazdaMazda 2 2007 4
  • mazdaMazda 2 2010 4
  • mazdaMazda 2 2015 4
  • mazdaMazda 2 2020 4
  • mazdaMazda 2 2023 4
Najv. hitrost
  • mazdaMazda 2 2015 171 km/h
  • mazdaMazda 2 2020 171 km/h
  • mazdaMazda 2 2023 171 km/h
  • mazdaMazda 2 2007 168 km/h
  • mazdaMazda 2 2010 168 km/h
  • mazdaMazda 2 2003 163 km/h
  • mazdaMazda 2 2005 163 km/h
Moč
  • mazdaMazda 2 2003 55 kW
  • mazdaMazda 2 2005 55 kW
  • mazdaMazda 2 2007 55 kW
  • mazdaMazda 2 2010 55 kW
  • mazdaMazda 2 2015 55 kW
  • mazdaMazda 2 2020 55 kW
  • mazdaMazda 2 2023 55 kW
Navor
  • mazdaMazda 2 2023 143 Nm
  • mazdaMazda 2 2015 135 Nm
  • mazdaMazda 2 2020 135 Nm
  • mazdaMazda 2 2007 121 Nm
  • mazdaMazda 2 2010 119 Nm
  • mazdaMazda 2 2003 110 Nm
  • mazdaMazda 2 2005 110 Nm
Prostornina valjev
  • mazdaMazda 2 2015 1496 ccm
  • mazdaMazda 2 2020 1496 ccm
  • mazdaMazda 2 2023 1496 ccm
  • mazdaMazda 2 2007 1349 ccm
  • mazdaMazda 2 2010 1349 ccm
  • mazdaMazda 2 2003 1242 ccm
  • mazdaMazda 2 2005 1242 ccm
Prostornina valjev
  • mazdaMazda 2 2015 1496 ccm
  • mazdaMazda 2 2020 1496 ccm
  • mazdaMazda 2 2023 1496 ccm
  • mazdaMazda 2 2007 1349 ccm
  • mazdaMazda 2 2010 1349 ccm
  • mazdaMazda 2 2003 1242 ccm
  • mazdaMazda 2 2005 1242 ccm
Pospešek 0-100km/h
  • mazdaMazda 2 2020 11 s
  • mazdaMazda 2 2023 11 s
  • mazdaMazda 2 2015 12 s
  • mazdaMazda 2 2010 13 s
  • mazdaMazda 2 2007 14 s
  • mazdaMazda 2 2003 15 s
  • mazdaMazda 2 2005 15 s

Poraba/ekologija

Velikost rezervoarja
  • mazdaMazda 2 2003 45 l
  • mazdaMazda 2 2005 45 l
  • mazdaMazda 2 2015 44 l
  • mazdaMazda 2 2020 44 l
  • mazdaMazda 2 2023 44 l
  • mazdaMazda 2 2007 43 l
  • mazdaMazda 2 2010 43 l
Kombinirana poraba (nedc)
  • mazdaMazda 2 2003 6 l/100km
  • mazdaMazda 2 2005 6 l/100km
  • mazdaMazda 2 2007 5 l/100km
  • mazdaMazda 2 2010 5 l/100km
  • mazdaMazda 2 2015 4 l/100km
  • mazdaMazda 2 2020 0 l/100km
  • mazdaMazda 2 2023 0 l/100km
Poraba v mestu (nedc)
  • mazdaMazda 2 2003 8 l/100km
  • mazdaMazda 2 2005 8 l/100km
  • mazdaMazda 2 2007 6 l/100km
  • mazdaMazda 2 2010 6 l/100km
  • mazdaMazda 2 2015 6 l/100km
  • mazdaMazda 2 2020 0 l/100km
  • mazdaMazda 2 2023 0 l/100km
Kombinirana poraba (wltp)
  • mazdaMazda 2 2003 0 l/100km
  • mazdaMazda 2 2005 0 l/100km
  • mazdaMazda 2 2007 0 l/100km
  • mazdaMazda 2 2010 0 l/100km
  • mazdaMazda 2 2015 0 l/100km
  • mazdaMazda 2 2020 5 l/100km
  • mazdaMazda 2 2023 4 l/100km
Emisije co2 (wltp)
  • mazdaMazda 2 2003 0 g/km
  • mazdaMazda 2 2005 0 g/km
  • mazdaMazda 2 2007 0 g/km
  • mazdaMazda 2 2010 0 g/km
  • mazdaMazda 2 2015 0 g/km
  • mazdaMazda 2 2020 120 g/km
  • mazdaMazda 2 2023 109 g/km
Emissionski standard
  • mazdaMazda 2 2003 Euro 4
  • mazdaMazda 2 2005 Euro 4
  • mazdaMazda 2 2007 Euro 4
  • mazdaMazda 2 2010 Euro 5
  • mazdaMazda 2 2015 Euro 6b (NEFZ)
  • mazdaMazda 2 2020 Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
  • mazdaMazda 2 2023 Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
Velikost pnevmatik
  • mazdaMazda 2 2003 175/65R14T
  • mazdaMazda 2 2005 175/65R14T
  • mazdaMazda 2 2007 175/65R14H
  • mazdaMazda 2 2010 175/65R14H
  • mazdaMazda 2 2015 185/65R15H
  • mazdaMazda 2 2020 185/65R15H
  • mazdaMazda 2 2023 185/65R15H
Hrup
  • mazdaMazda 2 2003 0 dB
  • mazdaMazda 2 2005 0 dB
  • mazdaMazda 2 2007 69 dB
  • mazdaMazda 2 2010 68 dB
  • mazdaMazda 2 2015 68 dB
  • mazdaMazda 2 2020 64 dB
  • mazdaMazda 2 2023 68 dB

Teža/vleka

Prazna teža (eu)
  • mazdaMazda 2 2007 1025 kg
  • mazdaMazda 2 2010 1030 kg
  • mazdaMazda 2 2015 1045 kg
  • mazdaMazda 2 2023 1099 kg
  • mazdaMazda 2 2020 1100 kg
  • mazdaMazda 2 2003 1125 kg
  • mazdaMazda 2 2005 1125 kg
Dovoljena skupna teža
  • mazdaMazda 2 2020 1536 kg
  • mazdaMazda 2 2023 1532 kg
  • mazdaMazda 2 2005 1510 kg
  • mazdaMazda 2 2015 1500 kg
  • mazdaMazda 2 2003 1490 kg
  • mazdaMazda 2 2007 1455 kg
  • mazdaMazda 2 2010 1455 kg
Prikolica s krmiljenjem
  • mazdaMazda 2 2007 900 kg
  • mazdaMazda 2 2010 900 kg
  • mazdaMazda 2 2015 900 kg
  • mazdaMazda 2 2020 900 kg
  • mazdaMazda 2 2023 900 kg
  • mazdaMazda 2 2003 600 kg
  • mazdaMazda 2 2005 600 kg
Prikolica (brez zavor)
  • mazdaMazda 2 2020 550 kg
  • mazdaMazda 2 2023 550 kg
  • mazdaMazda 2 2015 515 kg
  • mazdaMazda 2 2003 500 kg
  • mazdaMazda 2 2005 500 kg
  • mazdaMazda 2 2007 500 kg
  • mazdaMazda 2 2010 500 kg
Največja strešna obremenitev
  • mazdaMazda 2 2003 50 kg
  • mazdaMazda 2 2005 50 kg
  • mazdaMazda 2 2007 50 kg
  • mazdaMazda 2 2010 50 kg
  • mazdaMazda 2 2015 50 kg
  • mazdaMazda 2 2020 50 kg
  • mazdaMazda 2 2023 50 kg
Maks. obremenitev vlečne kljuke
  • mazdaMazda 2 2007 50 kg
  • mazdaMazda 2 2015 50 kg
  • mazdaMazda 2 2020 50 kg
  • mazdaMazda 2 2023 50 kg
  • mazdaMazda 2 2003 0 kg
  • mazdaMazda 2 2005 0 kg
  • mazdaMazda 2 2010 0 kg

Terensko

Kot naklona
  • mazdaMazda 2 2003 0 °
  • mazdaMazda 2 2005 0 °
  • mazdaMazda 2 2007 0 °
  • mazdaMazda 2 2010 0 °
  • mazdaMazda 2 2015 0 °
  • mazdaMazda 2 2020 0 °
  • mazdaMazda 2 2023 0 °
Maksimalni naklon
  • mazdaMazda 2 2003 0 °
  • mazdaMazda 2 2005 0 °
  • mazdaMazda 2 2007 0 °
  • mazdaMazda 2 2010 0 °
  • mazdaMazda 2 2015 0 °
  • mazdaMazda 2 2020 0 °
  • mazdaMazda 2 2023 0 °
Kot odhoda
  • mazdaMazda 2 2003 0 °
  • mazdaMazda 2 2005 0 °
  • mazdaMazda 2 2007 0 °
  • mazdaMazda 2 2010 0 °
  • mazdaMazda 2 2015 0 °
  • mazdaMazda 2 2020 0 °
  • mazdaMazda 2 2023 0 °
Kot približevanja
  • mazdaMazda 2 2003 0 °
  • mazdaMazda 2 2005 0 °
  • mazdaMazda 2 2007 0 °
  • mazdaMazda 2 2010 0 °
  • mazdaMazda 2 2015 0 °
  • mazdaMazda 2 2020 0 °
  • mazdaMazda 2 2023 0 °
Vožnja skozi vodo
  • mazdaMazda 2 2003 0 mm
  • mazdaMazda 2 2005 0 mm
  • mazdaMazda 2 2007 0 mm
  • mazdaMazda 2 2010 0 mm
  • mazdaMazda 2 2015 0 mm
  • mazdaMazda 2 2020 0 mm
  • mazdaMazda 2 2023 0 mm

EV

Doseg (wltp)
  • mazdaMazda 2 2003 0 km
  • mazdaMazda 2 2005 0 km
  • mazdaMazda 2 2007 0 km
  • mazdaMazda 2 2010 0 km
  • mazdaMazda 2 2015 0 km
  • mazdaMazda 2 2020 0 km
  • mazdaMazda 2 2023 0 km
Kapaciteta baterije - skupna
  • mazdaMazda 2 2003 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2005 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2007 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2010 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2015 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2020 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2023 0 kWh
Kapaciteta baterije - uporabna
  • mazdaMazda 2 2003 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2005 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2007 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2010 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2015 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2020 0 kWh
  • mazdaMazda 2 2023 0 kWh
Teža baterije
  • mazdaMazda 2 2003 0 kg
  • mazdaMazda 2 2005 0 kg
  • mazdaMazda 2 2007 0 kg
  • mazdaMazda 2 2010 0 kg
  • mazdaMazda 2 2015 0 kg
  • mazdaMazda 2 2020 0 kg
  • mazdaMazda 2 2023 0 kg

TOPlist