| Ime pnevmatike | Dolžina |
|---|---|
| NIO EL6 2023 (novo) | 4854 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 4834 mm |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 4830 mm |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 4791 mm |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 4787 mm |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 4774 mm |
| Deepal S07 2025 (novo) | 4750 mm |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 4750 mm |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 4713 mm |
| KIA EV6 2024 (novo) | 4695 mm |
| smart #5 2025 (novo) | 4695 mm |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 4690 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 4599 mm |
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
4834 mm
Fisker Ocean 2022 (novo)
4774 mm
smart #5 2025 (novo)
4695 mm
| Ime pnevmatike | Medosna razdalja |
|---|---|
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 2984 mm |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 2950 mm |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 2930 mm |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 2921 mm |
| NIO EL6 2023 (novo) | 2915 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 2905 mm |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 2901 mm |
| Deepal S07 2025 (novo) | 2900 mm |
| KIA EV6 2024 (novo) | 2900 mm |
| smart #5 2025 (novo) | 2900 mm |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 2900 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 2890 mm |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 2850 mm |
Fisker Ocean 2022 (novo)
2921 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
2905 mm
smart #5 2025 (novo)
2900 mm
| Ime pnevmatike | Širina |
|---|---|
| NIO EL6 2023 (novo) | 1987 mm |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 1982 mm |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 1934 mm |
| Deepal S07 2025 (novo) | 1930 mm |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 1930 mm |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 1925 mm |
| smart #5 2025 (novo) | 1920 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 1920 mm |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 1895 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 1886 mm |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 1881 mm |
| KIA EV6 2024 (novo) | 1880 mm |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 1860 mm |
Fisker Ocean 2022 (novo)
1982 mm
smart #5 2025 (novo)
1920 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
1920 mm
| Ime pnevmatike | Širina vključno z ogledali |
|---|---|
| NIO EL6 2023 (novo) | 2212 mm |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 2189 mm |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 2180 mm |
| KIA EV6 2024 (novo) | 2120 mm |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 2108 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 2100 mm |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 2100 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 2099 mm |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 2097 mm |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 1995 mm |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 mm |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 mm |
| smart #5 2025 (novo) | 0 mm |
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
2099 mm
Fisker Ocean 2022 (novo)
1995 mm
smart #5 2025 (novo)
0 mm
| Ime pnevmatike | Višina |
|---|---|
| smart #5 2025 (novo) | 1705 mm |
| NIO EL6 2023 (novo) | 1703 mm |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 1694 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 1676 mm |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 1667 mm |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 1650 mm |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 1650 mm |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 1631 mm |
| Deepal S07 2025 (novo) | 1625 mm |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 1624 mm |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 1620 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 1574 mm |
| KIA EV6 2024 (novo) | 1550 mm |
smart #5 2025 (novo)
1705 mm
Fisker Ocean 2022 (novo)
1631 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
1574 mm
| Ime pnevmatike | Oddaljenost od tal |
|---|---|
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 210 mm |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 204 mm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 192 mm |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 180 mm |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 172 mm |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 165 mm |
| NIO EL6 2023 (novo) | 165 mm |
| KIA EV6 2024 (novo) | 160 mm |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 157 mm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 155 mm |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 147 mm |
| Deepal S07 2025 (novo) | 145 mm |
| smart #5 2025 (novo) | 0 mm |
Fisker Ocean 2022 (novo)
165 mm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
155 mm
smart #5 2025 (novo)
0 mm
| Ime pnevmatike | Obračalni krog |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 m |
| Deepal S07 2025 (novo) | 11 m |
| KIA EV6 2024 (novo) | 11 m |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 m |
| smart #5 2025 (novo) | 0 m |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 11 m |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 11 m |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 12 m |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 11 m |
| NIO EL6 2023 (novo) | 12 m |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 m |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 11 m |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 m |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0 m
smart #5 2025 (novo)
0 m
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 m
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika |
|---|---|
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 748 l |
| smart #5 2025 (novo) | 630 l |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 621 l |
| NIO EL6 2023 (novo) | 597 l |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 539 l |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 520 l |
| KIA EV6 2024 (novo) | 490 l |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 476 l |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 452 l |
| Deepal S07 2025 (novo) | 445 l |
| Togg T10X 2024 (novo) | 441 l |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 402 l |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 l |
smart #5 2025 (novo)
630 l
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
621 l
Fisker Ocean 2022 (novo)
476 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe) |
|---|---|
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 1873 l |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 1815 l |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 1789 l |
| smart #5 2025 (novo) | 1530 l |
| Togg T10X 2024 (novo) | 1515 l |
| NIO EL6 2023 (novo) | 1430 l |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 1420 l |
| Deepal S07 2025 (novo) | 1385 l |
| KIA EV6 2024 (novo) | 1290 l |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 918 l |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 l |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 l |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 l |
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
1873 l
smart #5 2025 (novo)
1530 l
Fisker Ocean 2022 (novo)
918 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken) |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 l |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 l |
| KIA EV6 2024 (novo) | 0 l |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 l |
| smart #5 2025 (novo) | 0 l |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 0 l |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 0 l |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 l |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 0 l |
| NIO EL6 2023 (novo) | 0 l |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 l |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 l |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 l |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0 l
smart #5 2025 (novo)
0 l
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Sedeži |
|---|---|
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 7 |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 5 |
| Deepal S07 2025 (novo) | 5 |
| KIA EV6 2024 (novo) | 5 |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 5 |
| smart #5 2025 (novo) | 5 |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 5 |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 5 |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 5 |
| NIO EL6 2023 (novo) | 5 |
| Togg T10X 2024 (novo) | 5 |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 5 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 5 |
Fisker Ocean 2022 (novo)
5
smart #5 2025 (novo)
5
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Maks. sedežev |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 |
| KIA EV6 2024 (novo) | 0 |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 |
| smart #5 2025 (novo) | 0 |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 0 |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 0 |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 0 |
| NIO EL6 2023 (novo) | 0 |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0
smart #5 2025 (novo)
0
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Vrata |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 5 |
| Deepal S07 2025 (novo) | 5 |
| KIA EV6 2024 (novo) | 5 |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 5 |
| smart #5 2025 (novo) | 5 |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 5 |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 5 |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 5 |
| NIO EL6 2023 (novo) | 5 |
| Togg T10X 2024 (novo) | 5 |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 5 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 5 |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 4 |
Fisker Ocean 2022 (novo)
5
smart #5 2025 (novo)
5
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Isofix |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | ? |
| Deepal S07 2025 (novo) | Serijsko |
| KIA EV6 2024 (novo) | Serijsko |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | Serijsko |
| smart #5 2025 (novo) | Serijsko |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | Serijsko |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | Serijsko |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | Serijsko |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | Serijsko |
| NIO EL6 2023 (novo) | Serijsko |
| Togg T10X 2024 (novo) | ? |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | Serijsko |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | ? |
Fisker Ocean 2022 (novo)
?
smart #5 2025 (novo)
Serijsko
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
?
| Ime pnevmatike | Pogon |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Deepal S07 2025 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| KIA EV6 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| smart #5 2025 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| NIO EL6 2023 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Togg T10X 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
Fisker Ocean 2022 (novo)
Pogon na sprednja kolesa
smart #5 2025 (novo)
Pogon na zadnja kolesa
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
Pogon na sprednja kolesa
| Ime pnevmatike | Gorivo |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | Elektrika |
| Deepal S07 2025 (novo) | Elektrika |
| KIA EV6 2024 (novo) | Elektrika |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | Elektrika |
| smart #5 2025 (novo) | Elektrika |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | Elektrika |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | Elektrika |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | Elektrika |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | Super |
| NIO EL6 2023 (novo) | Elektrika |
| Togg T10X 2024 (novo) | Elektrika |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | Elektrika |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | Elektrika |
Fisker Ocean 2022 (novo)
Elektrika
smart #5 2025 (novo)
Elektrika
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
Elektrika
| Ime pnevmatike | Menjalnik |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Deepal S07 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| KIA EV6 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| smart #5 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| NIO EL6 2023 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Togg T10X 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
Fisker Ocean 2022 (novo)
Reduktorski menjalnik
smart #5 2025 (novo)
Reduktorski menjalnik
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
Reduktorski menjalnik
| Ime pnevmatike | Prestave |
|---|---|
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 6 |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 1 |
| Deepal S07 2025 (novo) | 1 |
| KIA EV6 2024 (novo) | 1 |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 1 |
| smart #5 2025 (novo) | 1 |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 1 |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 1 |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 1 |
| NIO EL6 2023 (novo) | 1 |
| Togg T10X 2024 (novo) | 1 |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 1 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 1 |
Fisker Ocean 2022 (novo)
1
smart #5 2025 (novo)
1
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
1
| Ime pnevmatike | Valji |
|---|---|
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 3 |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 |
| KIA EV6 2024 (novo) | 0 |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 |
| smart #5 2025 (novo) | 0 |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 0 |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 0 |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 |
| NIO EL6 2023 (novo) | 0 |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0
smart #5 2025 (novo)
0
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Najv. hitrost |
|---|---|
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 215 km/h |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 210 km/h |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 200 km/h |
| smart #5 2025 (novo) | 200 km/h |
| NIO EL6 2023 (novo) | 200 km/h |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 198 km/h |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 190 km/h |
| KIA EV6 2024 (novo) | 185 km/h |
| Togg T10X 2024 (novo) | 185 km/h |
| Deepal S07 2025 (novo) | 180 km/h |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 180 km/h |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 160 km/h |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 160 km/h |
smart #5 2025 (novo)
200 km/h
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
190 km/h
Fisker Ocean 2022 (novo)
160 km/h
| Ime pnevmatike | Moč |
|---|---|
| NIO EL6 2023 (novo) | 360 kW |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 310 kW |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 260 kW |
| smart #5 2025 (novo) | 250 kW |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 230 kW |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 205 kW |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 198 kW |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 190 kW |
| Deepal S07 2025 (novo) | 160 kW |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 160 kW |
| Togg T10X 2024 (novo) | 160 kW |
| KIA EV6 2024 (novo) | 125 kW |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 100 kW |
smart #5 2025 (novo)
250 kW
Fisker Ocean 2022 (novo)
205 kW
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
190 kW
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 ccm |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 ccm |
| KIA EV6 2024 (novo) | 0 ccm |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 ccm |
| smart #5 2025 (novo) | 0 ccm |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 0 ccm |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 0 ccm |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 ccm |
| NIO EL6 2023 (novo) | 0 ccm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 ccm |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 ccm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 ccm |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0 ccm
smart #5 2025 (novo)
0 ccm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 ccm
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 ccm |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 ccm |
| KIA EV6 2024 (novo) | 0 ccm |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 ccm |
| smart #5 2025 (novo) | 0 ccm |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 0 ccm |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 0 ccm |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 ccm |
| NIO EL6 2023 (novo) | 0 ccm |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 ccm |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 ccm |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 ccm |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0 ccm
smart #5 2025 (novo)
0 ccm
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 ccm
| Ime pnevmatike | Pospešek 0-100km/h |
|---|---|
| NIO EL6 2023 (novo) | 4 s |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 5 s |
| smart #5 2025 (novo) | 6 s |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 6 s |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 6 s |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 6 s |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 6 s |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 7 s |
| Deepal S07 2025 (novo) | 7 s |
| Togg T10X 2024 (novo) | 7 s |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 7 s |
| KIA EV6 2024 (novo) | 8 s |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 10 s |
smart #5 2025 (novo)
6 s
Fisker Ocean 2022 (novo)
7 s
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
7 s
| Ime pnevmatike | Velikost rezervoarja |
|---|---|
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 55 l |
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 l |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 l |
| KIA EV6 2024 (novo) | 0 l |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 l |
| smart #5 2025 (novo) | 0 l |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 0 l |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 0 l |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 l |
| NIO EL6 2023 (novo) | 0 l |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 l |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 l |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 l |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0 l
smart #5 2025 (novo)
0 l
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (NEDC) |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 l/100km |
| KIA EV6 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 l/100km |
| smart #5 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 0 l/100km |
| NIO EL6 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 l/100km |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 l/100km |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 l/100km |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0 l/100km
smart #5 2025 (novo)
0 l/100km
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Poraba v mestu (NEDC) |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 l/100km |
| KIA EV6 2024 (novo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 l/100km |
| smart #5 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 0 l/100km |
| NIO EL6 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 l/100km |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 l/100km |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 l/100km |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0 l/100km
smart #5 2025 (novo)
0 l/100km
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (WLTP) |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Deepal S07 2025 (novo) | 18 l/100km |
| KIA EV6 2024 (novo) | 16 l/100km |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 20 l/100km |
| smart #5 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 17 l/100km |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 19 l/100km |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 16 l/100km |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 5 l/100km |
| NIO EL6 2023 (novo) | 21 l/100km |
| Togg T10X 2024 (novo) | 16 l/100km |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 17 l/100km |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 15 l/100km |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0 l/100km
smart #5 2025 (novo)
0 l/100km
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
15 l/100km
| Ime pnevmatike | Emisije CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 g/km |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 g/km |
| KIA EV6 2024 (novo) | 0 g/km |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 g/km |
| smart #5 2025 (novo) | 0 g/km |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 0 g/km |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 0 g/km |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 0 g/km |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 130 g/km |
| NIO EL6 2023 (novo) | 0 g/km |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 g/km |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 g/km |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 0 g/km |
Fisker Ocean 2022 (novo)
0 g/km
smart #5 2025 (novo)
0 g/km
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
0 g/km
| Ime pnevmatike | Emissionski standard |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | Električno vozilo |
| Deepal S07 2025 (novo) | Električno vozilo |
| KIA EV6 2024 (novo) | Električno vozilo |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | Električno vozilo |
| smart #5 2025 (novo) | Električno vozilo |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | Električno vozilo |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | Električno vozilo |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| NIO EL6 2023 (novo) | Električno vozilo |
| Togg T10X 2024 (novo) | Električno vozilo |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | Električno vozilo |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | Električno vozilo |
Fisker Ocean 2022 (novo)
Električno vozilo
smart #5 2025 (novo)
Električno vozilo
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
Električno vozilo
| Ime pnevmatike | Velikost pnevmatik |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 255/50R20 |
| Deepal S07 2025 (novo) | 235/55R19V |
| KIA EV6 2024 (novo) | 235/55R19 |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 225/55R19 |
| smart #5 2025 (novo) | 245/50R19 |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 225/60R18 |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 235/50R19 |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 235/60R18 |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 225/55R19 |
| NIO EL6 2023 (novo) | 255/50R20 |
| Togg T10X 2024 (novo) | ? |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 235/50R19 |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 235/55R19V |
Fisker Ocean 2022 (novo)
255/50R20
smart #5 2025 (novo)
245/50R19
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
235/55R19V
| Ime pnevmatike | Hrup |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 66 dB |
| Deepal S07 2025 (novo) | 0 dB |
| KIA EV6 2024 (novo) | 68 dB |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 65 dB |
| smart #5 2025 (novo) | 69 dB |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 67 dB |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 67 dB |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 64 dB |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 67 dB |
| NIO EL6 2023 (novo) | 66 dB |
| Togg T10X 2024 (novo) | 0 dB |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 0 dB |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 66 dB |
Fisker Ocean 2022 (novo)
66 dB
smart #5 2025 (novo)
69 dB
DS Automobiles N°8 2025 (novo)
66 dB
| Ime pnevmatike | Prazna teža (EU) |
|---|---|
| Fisker Ocean 2022 (novo) | 0 kg |
| Deepal S07 2025 (novo) | 2073 kg |
| KIA EV6 2024 (novo) | 1955 kg |
| VinFast VF 8 2022 (novo) | 0 kg |
| smart #5 2025 (novo) | 2200 kg |
| Ford Mustang Mach-E 2020 (novo) | 2044 kg |
| BYD Sealion 7 2024 (novo) | 2225 kg |
| Subaru Solterra 2022 (novo) | 2013 kg |
| Peugeot 5008 2024 (novo) | 1780 kg |
| NIO EL6 2023 (novo) | 2215 kg |
| Togg T10X 2024 (novo) | 2024 kg |
| ZEEKR 7X 2025 (novo) | 2395 kg |
| DS Automobiles N°8 2025 (novo) | 2132 kg |
