| Ime pnevmatike | Dolžina |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 4470 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 4385 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 4310 mm |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 4290 mm |
| MG MG4 2022 (novo) | 4287 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 4285 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 4144 mm |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 4020 mm |
| Citroen C3 2024 (novo) | 4015 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 3999 mm |
| Renault R5 2024 (novo) | 3922 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 3825 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 3490 mm |
MG MG4 2022 (novo)
4287 mm
| Ime pnevmatike | Medosna razdalja |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 2830 mm |
| MG MG4 2022 (novo) | 2705 mm |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 2700 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 2700 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 2670 mm |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 2660 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 2624 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 2620 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 2580 mm |
| Renault R5 2024 (novo) | 2540 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 2540 mm |
| Citroen C3 2024 (novo) | 2540 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 2350 mm |
MG MG4 2022 (novo)
2705 mm
| Ime pnevmatike | Širina |
|---|---|
| MG MG4 2022 (novo) | 1836 mm |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 1830 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1830 mm |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 1810 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 1808 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 1800 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1795 mm |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 1770 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 1763 mm |
| Citroen C3 2024 (novo) | 1755 mm |
| Renault R5 2024 (novo) | 1744 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1610 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 1465 mm |
MG MG4 2022 (novo)
1836 mm
| Ime pnevmatike | Širina vključno z ogledali |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 2080 mm |
| MG MG4 2022 (novo) | 2060 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 2060 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 2020 mm |
| Renault R5 2024 (novo) | 2020 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 2020 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 2017 mm |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 2012 mm |
| Citroen C3 2024 (novo) | 1813 mm |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 mm |
MG MG4 2022 (novo)
2060 mm
| Ime pnevmatike | Višina |
|---|---|
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 1685 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1675 mm |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 1660 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 1640 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1635 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 1586 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1575 mm |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 1570 mm |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 1570 mm |
| Citroen C3 2024 (novo) | 1567 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 1552 mm |
| MG MG4 2022 (novo) | 1504 mm |
| Renault R5 2024 (novo) | 1498 mm |
MG MG4 2022 (novo)
1504 mm
| Ime pnevmatike | Oddaljenost od tal |
|---|---|
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 183 mm |
| Renault R4 2025 (novo) | 181 mm |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 165 mm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 165 mm |
| Citroen C3 2024 (novo) | 163 mm |
| MG MG4 2022 (novo) | 150 mm |
| Renault R5 2024 (novo) | 145 mm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 144 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 140 mm |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 mm |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 mm |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 mm |
MG MG4 2022 (novo)
150 mm
| Ime pnevmatike | Obračalni krog |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 m |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 11 m |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 11 m |
| Renault R5 2024 (novo) | 10 m |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 10 m |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 10 m |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 10 m |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 9 m |
| Citroen C3 2024 (novo) | 0 m |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 m |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 10 m |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 m |
| Renault R4 2025 (novo) | 10 m |
MG MG4 2022 (novo)
0 m
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 650 l |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 460 l |
| Renault R4 2025 (novo) | 420 l |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 412 l |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 400 l |
| MG MG4 2022 (novo) | 363 l |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 345 l |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 326 l |
| Renault R5 2024 (novo) | 326 l |
| Citroen C3 2024 (novo) | 310 l |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 280 l |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
MG MG4 2022 (novo)
363 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe) |
|---|---|
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 2000 l |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1600 l |
| Renault R4 2025 (novo) | 1405 l |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 1366 l |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1340 l |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 1310 l |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 1250 l |
| MG MG4 2022 (novo) | 1177 l |
| Renault R5 2024 (novo) | 1106 l |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1059 l |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 945 l |
| Citroen C3 2024 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
MG MG4 2022 (novo)
1177 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken) |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 l |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 l |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 l |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 l |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 0 l |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 l |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 l |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 l |
| Citroen C3 2024 (novo) | 0 l |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 l |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l |
MG MG4 2022 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Sedeži |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 5 |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 5 |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 5 |
| Renault R5 2024 (novo) | 5 |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 5 |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 5 |
| Citroen C3 2024 (novo) | 5 |
| MG MG4 2022 (novo) | 5 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 5 |
| Renault R4 2025 (novo) | 5 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 4 |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 2 |
MG MG4 2022 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Maks. sedežev |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 0 |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 |
| Citroen C3 2024 (novo) | 0 |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 |
MG MG4 2022 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Vrata |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 5 |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 5 |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 5 |
| Renault R5 2024 (novo) | 5 |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 5 |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 5 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 5 |
| Citroen C3 2024 (novo) | 5 |
| MG MG4 2022 (novo) | 5 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 5 |
| Renault R4 2025 (novo) | 5 |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 4 |
MG MG4 2022 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Isofix |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | Serijsko |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Serijsko |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | Serijsko |
| Renault R5 2024 (novo) | Serijsko |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | ? |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | Serijsko |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Serijsko |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | ? |
| Citroen C3 2024 (novo) | Serijsko |
| MG MG4 2022 (novo) | Serijsko |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Serijsko |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Serijsko |
| Renault R4 2025 (novo) | Serijsko |
MG MG4 2022 (novo)
Serijsko
| Ime pnevmatike | Pogon |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Renault R5 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Citroen C3 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| MG MG4 2022 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Renault R4 2025 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
MG MG4 2022 (novo)
Pogon na zadnja kolesa
| Ime pnevmatike | Gorivo |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | Elektrika |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Super |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | Elektrika |
| Renault R5 2024 (novo) | Elektrika |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | Super |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | Elektrika |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Elektrika |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | Elektrika |
| Citroen C3 2024 (novo) | Super |
| MG MG4 2022 (novo) | Elektrika |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Elektrika |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Elektrika |
| Renault R4 2025 (novo) | Elektrika |
MG MG4 2022 (novo)
Elektrika
| Ime pnevmatike | Menjalnik |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Renault R5 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Citroen C3 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
| MG MG4 2022 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Renault R4 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
MG MG4 2022 (novo)
Reduktorski menjalnik
| Ime pnevmatike | Prestave |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (novo) | 6 |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 6 |
| Citroen C3 2024 (novo) | 6 |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 1 |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 1 |
| Renault R5 2024 (novo) | 1 |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 1 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1 |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 1 |
| MG MG4 2022 (novo) | 1 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 1 |
| Renault R4 2025 (novo) | 1 |
MG MG4 2022 (novo)
1
| Ime pnevmatike | Valji |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (novo) | 3 |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 3 |
| Citroen C3 2024 (novo) | 3 |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 |
MG MG4 2022 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Najv. hitrost |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (novo) | 183 km/h |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 180 km/h |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 160 km/h |
| MG MG4 2022 (novo) | 160 km/h |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 160 km/h |
| Renault R5 2024 (novo) | 150 km/h |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 150 km/h |
| Renault R4 2025 (novo) | 150 km/h |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 140 km/h |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 140 km/h |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 140 km/h |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 80 km/h |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 km/h |
MG MG4 2022 (novo)
160 km/h
| Ime pnevmatike | Moč |
|---|---|
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 130 kW |
| MG MG4 2022 (novo) | 125 kW |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 120 kW |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 106 kW |
| Renault R5 2024 (novo) | 90 kW |
| Renault R4 2025 (novo) | 90 kW |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 81 kW |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 74 kW |
| Citroen C3 2024 (novo) | 74 kW |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 71 kW |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 70 kW |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 70 kW |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 30 kW |
MG MG4 2022 (novo)
125 kW
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 1199 ccm |
| Citroen C3 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 ccm |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 ccm |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 ccm |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 ccm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 ccm |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 ccm |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 ccm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 ccm |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 ccm |
MG MG4 2022 (novo)
0 ccm
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 1199 ccm |
| Citroen C3 2024 (novo) | 1199 ccm |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 ccm |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 ccm |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 ccm |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 ccm |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 ccm |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 ccm |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 ccm |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 ccm |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 ccm |
MG MG4 2022 (novo)
0 ccm
| Ime pnevmatike | Pospešek 0-100km/h |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 s |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 11 s |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 9 s |
| Renault R5 2024 (novo) | 9 s |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 11 s |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 s |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 11 s |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 s |
| Citroen C3 2024 (novo) | 10 s |
| MG MG4 2022 (novo) | 7 s |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 7 s |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 s |
| Renault R4 2025 (novo) | 9 s |
MG MG4 2022 (novo)
7 s
| Ime pnevmatike | Velikost rezervoarja |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (novo) | 44 l |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 44 l |
| Citroen C3 2024 (novo) | 44 l |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 l |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 l |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 l |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 l |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 l |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 l |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 l |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l |
MG MG4 2022 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (NEDC) |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 l/100km |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Citroen C3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l/100km |
MG MG4 2022 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Poraba v mestu (NEDC) |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 l/100km |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Citroen C3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l/100km |
MG MG4 2022 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (WLTP) |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 5 l/100km |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 16 l/100km |
| Renault R5 2024 (novo) | 14 l/100km |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 5 l/100km |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 15 l/100km |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 14 l/100km |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Citroen C3 2024 (novo) | 5 l/100km |
| MG MG4 2022 (novo) | 17 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 16 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 l/100km |
MG MG4 2022 (novo)
17 l/100km
| Ime pnevmatike | Emisije CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 g/km |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 119 g/km |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 g/km |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 g/km |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 116 g/km |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 g/km |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 g/km |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 g/km |
| Citroen C3 2024 (novo) | 126 g/km |
| MG MG4 2022 (novo) | 0 g/km |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 0 g/km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 g/km |
| Renault R4 2025 (novo) | 0 g/km |
MG MG4 2022 (novo)
0 g/km
| Ime pnevmatike | Emissionski standard |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | Električno vozilo |
| Opel Frontera 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | Električno vozilo |
| Renault R5 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | Električno vozilo |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | Električno vozilo |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Citroen C3 2024 (novo) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| MG MG4 2022 (novo) | Električno vozilo |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | Električno vozilo |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | Električno vozilo |
| Renault R4 2025 (novo) | Električno vozilo |
MG MG4 2022 (novo)
Električno vozilo
| Ime pnevmatike | Velikost pnevmatik |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 215/55R17 |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 215/65R16 |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 205/60R16 |
| Renault R5 2024 (novo) | 195/60R18 |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 205/60R16 |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 195/60R16 |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 185/65R15 |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 165/70R13C |
| Citroen C3 2024 (novo) | 205/55R16 |
| MG MG4 2022 (novo) | 205/60R16H |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 215/60R17 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | ? |
| Renault R4 2025 (novo) | 195/60R18 |
MG MG4 2022 (novo)
205/60R16H
| Ime pnevmatike | Hrup |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 dB |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 0 dB |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 dB |
| Renault R5 2024 (novo) | 65 dB |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 66 dB |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 66 dB |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 65 dB |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 dB |
| Citroen C3 2024 (novo) | 68 dB |
| MG MG4 2022 (novo) | 66 dB |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 65 dB |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 dB |
| Renault R4 2025 (novo) | 67 dB |
MG MG4 2022 (novo)
66 dB
| Ime pnevmatike | Prazna teža (EU) |
|---|---|
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 1355 kg |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1344 kg |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 1730 kg |
| Renault R5 2024 (novo) | 1447 kg |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 1390 kg |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 1506 kg |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1380 kg |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 930 kg |
| Citroen C3 2024 (novo) | 1226 kg |
| MG MG4 2022 (novo) | 1655 kg |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1570 kg |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 kg |
| Renault R4 2025 (novo) | 1485 kg |
MG MG4 2022 (novo)
1655 kg
| Ime pnevmatike | Dovoljena skupna teža |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 2180 kg |
| MG MG4 2022 (novo) | 2103 kg |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 1980 kg |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 1916 kg |
| Renault R4 2025 (novo) | 1895 kg |
| Renault R5 2024 (novo) | 1865 kg |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1830 kg |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 1775 kg |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 1730 kg |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 1730 kg |
| Citroen C3 2024 (novo) | 1620 kg |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 1550 kg |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 kg |
MG MG4 2022 (novo)
2103 kg
| Ime pnevmatike | Prikolica s krmiljenjem |
|---|---|
| Opel Frontera 2024 (novo) | 1250 kg |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 750 kg |
| Renault R4 2025 (novo) | 750 kg |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 600 kg |
| Citroen C3 2024 (novo) | 600 kg |
| Renault R5 2024 (novo) | 500 kg |
| MG MG4 2022 (novo) | 500 kg |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 kg |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 kg |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 kg |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 kg |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 kg |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 kg |
MG MG4 2022 (novo)
500 kg
| Ime pnevmatike | Prikolica (brez zavor) |
|---|---|
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 750 kg |
| Renault R4 2025 (novo) | 750 kg |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 610 kg |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 600 kg |
| Citroen C3 2024 (novo) | 600 kg |
| Renault R5 2024 (novo) | 500 kg |
| MG MG4 2022 (novo) | 500 kg |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 kg |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 kg |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 kg |
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 0 kg |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 kg |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (novo) | 0 kg |
MG MG4 2022 (novo)
500 kg
| Ime pnevmatike | Največja strešna obremenitev |
|---|---|
| Hyundai Inster 2025 (novo) | 100 kg |
| Renault R4 2025 (novo) | 80 kg |
| Fiat Grande Panda 2025 (novo) | 70 kg |
| Citroen C3 2024 (novo) | 70 kg |
| Opel Frontera 2024 (novo) | 50 kg |
| BYD Atto 2 2025 (novo) | 50 kg |
| Dongfeng Box 2025 (novo) | 0 kg |
| Sono Motors Sion 2021 (novo) | 0 kg |
| Renault R5 2024 (novo) | 0 kg |
| BYD Dolphin 2023 (novo) | 0 kg |
| TYN-e TX1-e 2024 (novo) | 0 kg |
