Primerjava: BMW Z4 2025 proti prejšnjim generacijam

BMW Z4
Z4 E85 (E85) / 2002 - 2006
No engine selected - Showing model overview
BMW Z4
Z4 E85/E86 (1. Facelift) (E85) / 2006 - 2008
No engine selected - Showing model overview
BMW Z4
E89 (E89) / 2009 - 2013
No engine selected - Showing model overview
BMW Z4
BMW Z4
E89 (1. Facelift) (E89) / 2013 - 2016
No engine selected - Showing model overview
BMW Z4
G29 (G29) / 2019 - 2022
No engine selected - Showing model overview
BMW Z4
Z4 G29 (1. Facelift) (G29) / 2022 - Zdaj
No engine selected - Showing model overview

Dimenzije

Dolžina
  • bmwBMW Z4 2019 4324 mm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 4324 mm
  • bmwBMW Z4 2009 4239 mm
  • bmwBMW Z4 2013 4239 mm
  • bmwBMW Z4 2002 4091 mm
  • bmwBMW Z4 2006 4091 mm
Medosna razdalja
  • bmwBMW Z4 2009 2496 mm
  • bmwBMW Z4 2013 2496 mm
  • bmwBMW Z4 2002 2495 mm
  • bmwBMW Z4 2006 2495 mm
  • bmwBMW Z4 2019 2470 mm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 2470 mm
Širina
  • bmwBMW Z4 2019 1864 mm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 1864 mm
  • bmwBMW Z4 2009 1790 mm
  • bmwBMW Z4 2013 1790 mm
  • bmwBMW Z4 2002 1781 mm
  • bmwBMW Z4 2006 1781 mm
Širina vključno z ogledali
  • bmwBMW Z4 2019 2024 mm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 2024 mm
  • bmwBMW Z4 2009 1951 mm
  • bmwBMW Z4 2013 1951 mm
  • bmwBMW Z4 2002 1904 mm
  • bmwBMW Z4 2006 1904 mm
Višina
  • bmwBMW Z4 2019 1304 mm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 1304 mm
  • bmwBMW Z4 2002 1299 mm
  • bmwBMW Z4 2006 1299 mm
  • bmwBMW Z4 2009 1291 mm
  • bmwBMW Z4 2013 1291 mm
Oddaljenost od tal
  • bmwBMW Z4 2009 130 mm
  • bmwBMW Z4 2013 130 mm
  • bmwBMW Z4 2019 117 mm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 117 mm
  • bmwBMW Z4 2002 0 mm
  • bmwBMW Z4 2006 0 mm
Obračalni krog
  • bmwBMW Z4 2002 9 m
  • bmwBMW Z4 2006 9 m
  • bmwBMW Z4 2009 10 m
  • bmwBMW Z4 2013 10 m
  • bmwBMW Z4 2019 11 m
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 11 m

Prtljažnik/notranjost

Prostornina prtljažnika
  • bmwBMW Z4 2009 310 l
  • bmwBMW Z4 2013 310 l
  • bmwBMW Z4 2019 281 l
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 281 l
  • bmwBMW Z4 2002 260 l
  • bmwBMW Z4 2006 260 l
Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe)
  • bmwBMW Z4 2002 0 l
  • bmwBMW Z4 2006 0 l
  • bmwBMW Z4 2009 0 l
  • bmwBMW Z4 2013 0 l
  • bmwBMW Z4 2019 0 l
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 l
Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken)
  • bmwBMW Z4 2002 0 l
  • bmwBMW Z4 2006 0 l
  • bmwBMW Z4 2009 0 l
  • bmwBMW Z4 2013 0 l
  • bmwBMW Z4 2019 0 l
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 l
Sedeži
  • bmwBMW Z4 2002 2
  • bmwBMW Z4 2006 2
  • bmwBMW Z4 2009 2
  • bmwBMW Z4 2013 2
  • bmwBMW Z4 2019 2
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 2
Maks. sedežev
  • bmwBMW Z4 2002 0
  • bmwBMW Z4 2006 0
  • bmwBMW Z4 2009 0
  • bmwBMW Z4 2013 0
  • bmwBMW Z4 2019 0
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0
Vrata
  • bmwBMW Z4 2002 2
  • bmwBMW Z4 2006 2
  • bmwBMW Z4 2009 2
  • bmwBMW Z4 2013 2
  • bmwBMW Z4 2019 2
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 2
Isofix
  • bmwBMW Z4 2002 80 evrov
  • bmwBMW Z4 2006 90 Euro
  • bmwBMW Z4 2009 90 Euro
  • bmwBMW Z4 2013 Serijsko
  • bmwBMW Z4 2019 Serijsko
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) Serijsko

Motorji/pogonski sklop

Pogon
  • bmwBMW Z4 2002 Pogon na zadnja kolesa
  • bmwBMW Z4 2006 Pogon na zadnja kolesa
  • bmwBMW Z4 2009 Pogon na zadnja kolesa
  • bmwBMW Z4 2013 Pogon na zadnja kolesa
  • bmwBMW Z4 2019 Pogon na zadnja kolesa
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) Pogon na zadnja kolesa
Gorivo
  • bmwBMW Z4 2002 Super
  • bmwBMW Z4 2006 Super
  • bmwBMW Z4 2009 Super Plus
  • bmwBMW Z4 2013 Super Plus
  • bmwBMW Z4 2019 Super Plus
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) Super Plus
Menjalnik
  • bmwBMW Z4 2002 Ročni menjalnik
  • bmwBMW Z4 2006 Ročni menjalnik
  • bmwBMW Z4 2009 Ročni menjalnik
  • bmwBMW Z4 2013 Ročni menjalnik
  • bmwBMW Z4 2019 Ročni menjalnik
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) Ročni menjalnik
Prestave
  • bmwBMW Z4 2002 6
  • bmwBMW Z4 2006 6
  • bmwBMW Z4 2009 6
  • bmwBMW Z4 2013 6
  • bmwBMW Z4 2019 6
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 6
Valji
  • bmwBMW Z4 2009 6
  • bmwBMW Z4 2002 4
  • bmwBMW Z4 2006 4
  • bmwBMW Z4 2013 4
  • bmwBMW Z4 2019 4
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 4
Najv. hitrost
  • bmwBMW Z4 2009 242 km/h
  • bmwBMW Z4 2019 241 km/h
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 241 km/h
  • bmwBMW Z4 2013 221 km/h
  • bmwBMW Z4 2002 220 km/h
  • bmwBMW Z4 2006 220 km/h
Moč
  • bmwBMW Z4 2009 150 kW
  • bmwBMW Z4 2019 145 kW
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 145 kW
  • bmwBMW Z4 2013 115 kW
  • bmwBMW Z4 2002 110 kW
  • bmwBMW Z4 2006 110 kW
Navor
  • bmwBMW Z4 2019 320 Nm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 320 Nm
  • bmwBMW Z4 2009 250 Nm
  • bmwBMW Z4 2013 240 Nm
  • bmwBMW Z4 2002 200 Nm
  • bmwBMW Z4 2006 200 Nm
Prostornina valjev
  • bmwBMW Z4 2009 2497 ccm
  • bmwBMW Z4 2019 1998 ccm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 1998 ccm
  • bmwBMW Z4 2013 1997 ccm
  • bmwBMW Z4 2002 1995 ccm
  • bmwBMW Z4 2006 1995 ccm
Prostornina valjev
  • bmwBMW Z4 2009 2497 ccm
  • bmwBMW Z4 2019 1998 ccm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 1998 ccm
  • bmwBMW Z4 2013 1997 ccm
  • bmwBMW Z4 2002 1995 ccm
  • bmwBMW Z4 2006 1995 ccm
Pospešek 0-100km/h
  • bmwBMW Z4 2009 6 s
  • bmwBMW Z4 2019 6 s
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 6 s
  • bmwBMW Z4 2013 7 s
  • bmwBMW Z4 2002 8 s
  • bmwBMW Z4 2006 8 s

Poraba/ekologija

Velikost rezervoarja
  • bmwBMW Z4 2002 55 l
  • bmwBMW Z4 2006 55 l
  • bmwBMW Z4 2009 55 l
  • bmwBMW Z4 2013 55 l
  • bmwBMW Z4 2019 52 l
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 52 l
Kombinirana poraba (nedc)
  • bmwBMW Z4 2002 7 l/100km
  • bmwBMW Z4 2006 7 l/100km
  • bmwBMW Z4 2009 8 l/100km
  • bmwBMW Z4 2013 6 l/100km
  • bmwBMW Z4 2019 0 l/100km
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 l/100km
Poraba v mestu (nedc)
  • bmwBMW Z4 2002 10 l/100km
  • bmwBMW Z4 2006 10 l/100km
  • bmwBMW Z4 2009 12 l/100km
  • bmwBMW Z4 2013 8 l/100km
  • bmwBMW Z4 2019 0 l/100km
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 l/100km
Kombinirana poraba (wltp)
  • bmwBMW Z4 2002 0 l/100km
  • bmwBMW Z4 2006 0 l/100km
  • bmwBMW Z4 2009 0 l/100km
  • bmwBMW Z4 2013 0 l/100km
  • bmwBMW Z4 2019 7 l/100km
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 7 l/100km
Emisije co2 (wltp)
  • bmwBMW Z4 2002 0 g/km
  • bmwBMW Z4 2006 0 g/km
  • bmwBMW Z4 2009 0 g/km
  • bmwBMW Z4 2013 0 g/km
  • bmwBMW Z4 2019 164 g/km
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 159 g/km
Emissionski standard
  • bmwBMW Z4 2002 Euro 4
  • bmwBMW Z4 2006 Euro 4
  • bmwBMW Z4 2009 Euro 5
  • bmwBMW Z4 2013 Euro 6b (NEFZ)
  • bmwBMW Z4 2019 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
Velikost pnevmatik
  • bmwBMW Z4 2002 205/55R16V (Runflat)
  • bmwBMW Z4 2006 225/55R16V (Runflat)
  • bmwBMW Z4 2009 225/45R17W (Runflat)
  • bmwBMW Z4 2013 225/45R17W (Runflat)
  • bmwBMW Z4 2019 225/50R17W (Runflat)
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 225/45ZR18Y
Hrup
  • bmwBMW Z4 2019 68 dB
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 68 dB
  • bmwBMW Z4 2002 74 dB
  • bmwBMW Z4 2006 74 dB
  • bmwBMW Z4 2013 74 dB
  • bmwBMW Z4 2009 75 dB

Teža/vleka

Prazna teža (eu)
  • bmwBMW Z4 2002 1295 kg
  • bmwBMW Z4 2006 1295 kg
  • bmwBMW Z4 2013 1470 kg
  • bmwBMW Z4 2009 1480 kg
  • bmwBMW Z4 2019 1480 kg
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 1510 kg
Dovoljena skupna teža
  • bmwBMW Z4 2009 1735 kg
  • bmwBMW Z4 2013 1725 kg
  • bmwBMW Z4 2019 1725 kg
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 1725 kg
  • bmwBMW Z4 2002 1520 kg
  • bmwBMW Z4 2006 1520 kg
Prikolica s krmiljenjem
  • bmwBMW Z4 2002 0 kg
  • bmwBMW Z4 2006 0 kg
  • bmwBMW Z4 2009 0 kg
  • bmwBMW Z4 2013 0 kg
  • bmwBMW Z4 2019 0 kg
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 kg
Prikolica (brez zavor)
  • bmwBMW Z4 2002 0 kg
  • bmwBMW Z4 2006 0 kg
  • bmwBMW Z4 2009 0 kg
  • bmwBMW Z4 2013 0 kg
  • bmwBMW Z4 2019 0 kg
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 kg
Največja strešna obremenitev
  • bmwBMW Z4 2002 0 kg
  • bmwBMW Z4 2006 0 kg
  • bmwBMW Z4 2009 0 kg
  • bmwBMW Z4 2013 0 kg
  • bmwBMW Z4 2019 0 kg
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 kg
Maks. obremenitev vlečne kljuke
  • bmwBMW Z4 2002 0 kg
  • bmwBMW Z4 2006 0 kg
  • bmwBMW Z4 2009 0 kg
  • bmwBMW Z4 2013 0 kg
  • bmwBMW Z4 2019 0 kg
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 kg

Terensko

Kot naklona
  • bmwBMW Z4 2002 0 °
  • bmwBMW Z4 2006 0 °
  • bmwBMW Z4 2009 0 °
  • bmwBMW Z4 2013 0 °
  • bmwBMW Z4 2019 0 °
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 °
Maksimalni naklon
  • bmwBMW Z4 2002 0 °
  • bmwBMW Z4 2006 0 °
  • bmwBMW Z4 2009 0 °
  • bmwBMW Z4 2013 0 °
  • bmwBMW Z4 2019 0 °
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 °
Kot odhoda
  • bmwBMW Z4 2002 0 °
  • bmwBMW Z4 2006 0 °
  • bmwBMW Z4 2009 0 °
  • bmwBMW Z4 2013 0 °
  • bmwBMW Z4 2019 0 °
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 °
Kot približevanja
  • bmwBMW Z4 2002 0 °
  • bmwBMW Z4 2006 0 °
  • bmwBMW Z4 2009 0 °
  • bmwBMW Z4 2013 0 °
  • bmwBMW Z4 2019 0 °
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 °
Vožnja skozi vodo
  • bmwBMW Z4 2002 0 mm
  • bmwBMW Z4 2006 0 mm
  • bmwBMW Z4 2009 0 mm
  • bmwBMW Z4 2013 0 mm
  • bmwBMW Z4 2019 0 mm
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 mm

EV

Doseg (wltp)
  • bmwBMW Z4 2002 0 km
  • bmwBMW Z4 2006 0 km
  • bmwBMW Z4 2009 0 km
  • bmwBMW Z4 2013 0 km
  • bmwBMW Z4 2019 0 km
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 km
Kapaciteta baterije - skupna
  • bmwBMW Z4 2002 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2006 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2009 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2013 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2019 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 kWh
Kapaciteta baterije - uporabna
  • bmwBMW Z4 2002 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2006 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2009 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2013 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2019 0 kWh
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 kWh
Teža baterije
  • bmwBMW Z4 2002 0 kg
  • bmwBMW Z4 2006 0 kg
  • bmwBMW Z4 2009 0 kg
  • bmwBMW Z4 2013 0 kg
  • bmwBMW Z4 2019 0 kg
  • bmwBMW Z4 2022 (novo) 0 kg

TOPlist