| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombi 2.0D Active | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 4 1998 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | Kombi 2.0R ecomatic Trend | Utekočinjen naftni plin | 110kW 150HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 4 1994 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | Kombi 2.0R ecomatic Trend Automatik | Utekočinjen naftni plin | 110kW 150HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 1994 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | Kombi 2.0R Trend | Super | 110kW 150HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 4 1994 ccm | -4 000 EUR |
| 5 | Kombi 2.0R Trend Automatik | Super | 110kW 150HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 1994 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | Kombi 2.0R ecomatic Trend | Utekočinjen naftni plin | 121kW 165HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 4 1994 ccm | 0 EUR |
| 7 | Kombi 2.0R ecomatic Trend | Utekočinjen naftni plin | 121kW 165HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 1994 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | Kombi 2.0R Trend | Super | 121kW 165HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 4 1994 ccm | -4 000 EUR |
| 9 | Kombi 2.0R Trend | Super | 121kW 165HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 1994 ccm | -2 000 EUR |
| 10 | Kombi 2.5i ecomatic Comfort | Utekočinjen naftni plin | 127kW 173HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 4 2457 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | Kombi 2.5i ecomatic Comfort Automatik | Utekočinjen naftni plin | 127kW 173HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 2457 ccm | +9 000 EUR |
| 12 | Kombi 2.5i Comfort | Super | 127kW 173HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 4 2457 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | Kombi 2.5i Comfort Automatik | Super | 127kW 173HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 2457 ccm | +6 000 EUR |
| 14 | Kombi 3.0R Active | Super | 180kW 245HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 3000 ccm | +8 000 EUR |
| 15 | Kombi 3.0R spec. B Navigation | Super | 180kW 245HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 6 3000 ccm | +18 000 EUR |
2020
• ZE1HE