| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | Dizel | 72kW 98HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 5 2874 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | ELX | Dizel | 72kW 98HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 5 2874 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | TD EL | Dizel | 95kW 129HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 5 2874 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | TD ELX | Dizel | 95kW 129HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 5 2874 ccm | +10 000 EUR |
| 5 | E23 | Navadni | 103kW 140HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 4 2295 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | E23 | Navadni | 103kW 140HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 2295 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | E32 | Navadni | 154kW 209HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 3199 ccm | +9 000 EUR |
2023
2023
2024
• C1
2024
• UZ