| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 12V | Super | 47kW 64HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 1198 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.4 TDI | Dizel | 51kW 69HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 1422 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 HTP 12V | Super | 51kW 69HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 1198 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.4 TDI | Dizel | 59kW 80HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 1422 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 16V | Super | 63kW 86HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.9 TDI Style | Dizel | 77kW 105HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1896 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 1.6 16V Style | Super | 77kW 105HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.6 16V Style Tiptronic | Super | 77kW 105HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
2025
• L21