| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi 1.4 16V Classic | Super | 59kW 80HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1390 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | Combi 1.6 LPG Classic | Utekočinjen naftni plin | 72kW 98HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1595 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | Combi 1.6 MPI Classic | Super | 75kW 102HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1595 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | Combi 1.6 MPI Classic Tiptronic | Super | 75kW 102HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1595 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | Combi 1.9 TDI Classic | Dizel | 77kW 105HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | Combi 1.9 TDI Classic DSG | Dizel | 77kW 105HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1896 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Combi 1.2 TSI Classic | Super | 77kW 105HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1197 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | Combi 1.2 TSI Classic DSG | Super | 77kW 105HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | Combi 2.0 TDI Ambition | Dizel | 81kW 110HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1968 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | Combi 1.4 TSI Ambiente | Super | 90kW 122HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1390 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | Combi 1.4 TSI Ambiente DSG | Super | 90kW 122HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1390 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | Combi 2.0 TDI Ambiente | Dizel | 103kW 140HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 13 | Combi 2.0 TDI Ambiente DSG | Dizel | 103kW 140HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1968 ccm | +10 000 EUR |
| 14 | Combi 1.8 TSI Family 4x4 | Super | 112kW 152HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 4 1798 ccm | +9 000 EUR |
| 15 | Combi 1.8 TFSI Ambiente | Super | 118kW 160HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1798 ccm | +7 000 EUR |
| 16 | Combi 1.8 TFSI Ambiente DSG | Super | 118kW 160HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1798 ccm | +9 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2024
• RJB
2024
• C1