| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 TiD DPF Linear | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1910 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.9 TiD DPF Linear | Dizel | 110kW 150HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1910 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 2.0t Linear | Super | 110kW 150HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1985 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0t Linear Sentronic | Super | 110kW 150HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1985 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.0t Biopower Linear | Bioetanol | 132kW 180HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1985 ccm | 0 EUR |
| 6 | 2.0t Biopower Linear Sentronic | Bioetanol | 132kW 180HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1985 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 2.3t Linear | Super | 136kW 185HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +0 EUR |
| 8 | 2.3t Linear Sentronic | Super | 136kW 185HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 2.3t Biopower Linear | Bioetanol | 154kW 209HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 2.3t Biopower Linear Sentronic | Bioetanol | 154kW 209HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | 2.3T Vector | Super | 162kW 220HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +5 000 EUR |
| 12 | 2.3T Vector Sentronic | Super | 162kW 220HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +7 000 EUR |
| 13 | 2.3 Turbo Aero | Super Plus | 191kW 260HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +8 000 EUR |
| 14 | 2.3 Turbo Aero Sentronic | Super Plus | 191kW 260HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +10 000 EUR |
| 15 | 2.3 Turbo Performance by Hirsch | Super Plus | 220kW 299HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +20 000 EUR |
| 16 | 2.3 Turbo Performance by Hirsch Sentronic | Super Plus | 220kW 299HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2290 ccm | +22 000 EUR |
2023
2023