| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrera Cabriolet | Super Plus | 257kW 350HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 6 3436 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | Carrera Cabriolet PDK | Super Plus | 257kW 350HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 6 3436 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | Carrera Cabriolet S | Super Plus | 294kW 400HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 6 3800 ccm | +15 000 EUR |
| 4 | Carrera Cabriolet S PDK | Super Plus | 294kW 400HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 6 3800 ccm | +18 000 EUR |
| 5 | Carrera Cabriolet S | Super Plus | 316kW 430HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 6 3800 ccm | +29 000 EUR |
| 6 | Carrera Cabriolet S PDK | Super Plus | 316kW 430HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 6 3800 ccm | +32 000 EUR |
2016
• 982
2016
• 982C