| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Eco Kat. | Navadni | 33kW 45HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1196 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.2i Kat. Swing | Super | 33kW 45HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1196 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.5 D Swing | Dizel | 37kW 50HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1488 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.4i Kat. Joy | Super | 44kW 60HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1389 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.5 TD Kat. Swing | Dizel | 49kW 67HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1488 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.4i Kat. Joy | Super | 60kW 82HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1389 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND