| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 GL | Navadni | 33kW 45HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1196 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.0 | Super | 33kW 45HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 993 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.5 Diesel GL | Dizel | 37kW 50HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1488 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.2 | Super | 40kW 54HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1196 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.3i Kat. LS | Super | 44kW 60HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1297 ccm | 0 EUR |
| 6 | 1.3 | Super Plus | 51kW 69HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1297 ccm | -1 000 EUR |
2023
• ND
2024
• UZ
2023
• RJA