| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | Super | 70kW 95HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 6 2239 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 2500 S | Super | 84kW 114HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 6 2461 ccm | +0 EUR |
| 3 | 2500 S | Super | 88kW 120HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 6 2461 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2500 GS | Super | 96kW 131HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 6 2461 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2800 GS | Super | 107kW 146HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 6 2784 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 2500 GS/E | Super | 110kW 150HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 6 2461 ccm | +2 000 EUR |
2024
• RJB