| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 DIG-T 114 Visia | Super | 84kW 114HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 999 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.0 DIG-T 114 Acenta DCT | Super | 84kW 114HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 3 999 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.0 DIG-T 117 Visia | Super | 86kW 117HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 999 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.0 DIG-T 117 Acenta DCT | Super | 86kW 117HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 0kW 2019 (a) | Super / Strom | 105kW 143HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +9 000 EUR |
2023
• CR