| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 Turbo D GLS | Dizel | 66kW 90HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1800 GLSi | Super | 85kW 116HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1834 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 2000 GLSi | Super | 101kW 137HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 2000 GLSi | Super | 101kW 137HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2000 V6-24 | Super | 110kW 150HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 6 1999 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2000 V6-24 | Super | 110kW 150HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 6 1999 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 2500 V6-24 4WD | Super | 125kW 170HP | m () | Pogon na vsa kolesa | 6 2497 ccm | +9 000 EUR |
2024
• RJB
2023
• RJA