| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD 1900 GL | Dizel | 66kW 90HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1870 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1600 GL | Super | 66kW 90HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1597 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1600 GL | Super | 66kW 90HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1597 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.8 GLX | Super | 85kW 116HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1834 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.8 GDI Fleet | Super | 92kW 125HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1834 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.8 GDI LS | Super | 92kW 125HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1834 ccm | +3 000 EUR |
2020
• A00