| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 160 d | Dizel | 70kW 95HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1461 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | A 160 | Super | 80kW 109HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1332 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | A 180 d | Dizel | 85kW 116HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | A 180 d 7G-DCT | Dizel | 85kW 116HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | A 180 Style | Super | 100kW 136HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1332 ccm | 0 EUR |
| 6 | A 180 7G-DCT | Super | 100kW 136HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1332 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | A 200 d 8G-DCT | Dizel | 110kW 150HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1950 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | A 200 d | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1950 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | A 200 | Super | 120kW 163HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1332 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | A 200 7G-DCT | Super | 120kW 163HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1332 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | A 220 d Style 8G-DCT | Dizel | 140kW 190HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1950 ccm | +9 000 EUR |
| 12 | A 220 7G-DCT | Super | 140kW 190HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1991 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | A 250 e 8G-DCT | Super / Strom | 160kW 218HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1332 ccm | +8 000 EUR |
| 14 | A 250 7G-DCT | Super | 165kW 224HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1991 ccm | +7 000 EUR |
2021
• K1