| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 CRDi Select | Dizel | 70kW 95HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1582 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.4 Pure | Super | 73kW 99HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1368 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 1.6 CRDi Select | Dizel | 85kW 116HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.6 CRDi Select DCT | Dizel | 85kW 116HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.0 T-GDI Select | Super | 88kW 120HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 998 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | 1.6 CRDi N Line | Dizel | 100kW 136HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.6 CRDi Trend DCT | Dizel | 100kW 136HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 1.4 T-GDI N Line | Super | 103kW 140HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1353 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.4 T-GDI Trend DCT | Super | 103kW 140HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1353 ccm | +3 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2021
• C8