| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 EcoBlue Hybrid Cool & Connect | Dizel | 88kW 120HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1499 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.5 EcoBlue Hybrid Cool & Connect | Dizel | 88kW 120HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1499 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.5 EcoBoost Trend | Super | 88kW 120HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 1496 ccm | -4 000 EUR |
| 4 | 2.0 EcoBlue Hybrid Titanium | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 0kW 2019 (a) | Dizel | 110kW 150HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 1995 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.5 EcoBoost Titanium | Super | 110kW 150HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 1496 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 EcoBlue ST-Line Allroad | Dizel | 140kW 190HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 1995 ccm | +11 000 EUR |
| 8 | 2.5 Hybrid Titanium CVT | Super / Strom | 140kW 190HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2488 ccm | +12 000 EUR |
| 9 | 2.5 PHEV ST-Line CVT | Super / Strom | 165kW 224HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2488 ccm | +10 000 EUR |
2023
• RZ