| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDCi Trend | Dizel | 88kW 120HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 2.0 TDCi Trend | Dizel | 110kW 150HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDCi Trend Powershift | Dizel | 110kW 150HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.5 EcoBoost Trend | Super | 118kW 160HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 1.5 EcoBoost Trend | Super | 121kW 165HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1499 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 2.0 TDCi Trend | Dizel | 132kW 180HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDCi Trend Powershift | Dizel | 132kW 180HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 2.0 EcoBlue Trend | Dizel | 140kW 190HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 2.0 EcoBlue Trend | Dizel | 140kW 190HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1995 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 2.0 TDCi Bi-Turbo Titanium Powershift | Dizel | 154kW 209HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | +10 000 EUR |
| 11 | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo Titanium | Dizel | 177kW 241HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1995 ccm | +12 000 EUR |
| 12 | 2.0 EcoBoost Trend Automatik | Super | 177kW 241HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1999 ccm | +2 000 EUR |
2023