| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Navadni | 32kW 44HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 4 1098 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.1 | Navadni | 35kW 48HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 4 1098 ccm | (Vhodni model) |
| 3 | 1.3 | Navadni | 42kW 57HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 4 1298 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.3 Automatik | Navadni | 42kW 57HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 4 1298 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.3 GT | Navadni | 53kW 72HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 4 1298 ccm | +1 000 EUR |
2024
• UZ