| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 Multijet p Pop | Dizel | 70kW 95HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1248 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.4 16V Pop | Super | 70kW 95HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1368 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.6 E-torQ Easy | Super | 81kW 110HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.6 Multijet p Easy | Dizel | 88kW 120HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.6 Multijet p Easy DCT | Dizel | 88kW 120HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.4 T-Jet p Easy | Super | 88kW 120HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1368 ccm | +0 EUR |
2020
• A00