| Leto generacije | Širina |
|---|---|
| 2er-Reihe Active/Gran Tourer, Leto modela 2022 (2er-Reihe Active/Gran Tourer U06) | 1824 mm |
| 2er-Reihe Active/Gran Tourer, Leto modela 2014 (2er-Reihe Active/Gran Tourer F45/F46) | 1800 mm |
| 2er-Reihe Active/Gran Tourer, Leto modela 2018 (2er-Reihe Active/Gran Tourer F45/F46 (1. Facelift)) | 1800 mm |
| Ime različice | Širina |
|---|---|
| X6 M | 2019 mm |
| X5 M | 2015 mm |
| XM | 2005 mm |
| X5 | 2004 mm |
| X5 M Performance | 2004 mm |
| X6 | 2004 mm |
| X6 M Performance | 2004 mm |
| X7 | 2000 mm |
| X7 M Performance | 2000 mm |
| 5{series} M5 Limousine | 1970 mm |
| 5{series} M5 Touring | 1970 mm |
| iX | 1970 mm |
| iX M Performance | 1970 mm |
| i7 | 1950 mm |
| i7 M Performance | 1950 mm |
| 7{series} | 1950 mm |
| 7{series} M Performance | 1950 mm |
| 8{series} M8 Gran Coupé | 1943 mm |
| i8 Roadster | 1942 mm |
| X4 M Performance | 1938 mm |
| 8{series} Gran Coupé | 1932 mm |
| 8{series} M Performance Gran Coupé | 1932 mm |
| X4 M | 1927 mm |
| X3 M Performance | 1920 mm |
| X3 | 1920 mm |
| 4{series} M4 CS Coupé | 1918 mm |
| 3{series} M3 CS Touring | 1918 mm |
| X4 | 1918 mm |
| 8{series} M8 Cabrio | 1907 mm |
| 8{series} M8 Coupé | 1907 mm |
| 3{series} M3 Touring | 1903 mm |
| 8{series} Cabrio | 1902 mm |
| 8{series} Coupé | 1902 mm |
| 8{series} M Performance Cabrio | 1902 mm |
| 8{series} M Performance Coupé | 1902 mm |
| 5{series} Limousine | 1900 mm |
| 5{series} Touring | 1900 mm |
| i5 Limousine | 1900 mm |
| i5 M Performance Limousine | 1900 mm |
| i5 M Performance Touring | 1900 mm |
| i5 Touring | 1900 mm |
| X3 M | 1897 mm |
| iX3 | 1895 mm |
| 4{series} M4 Cabrio | 1887 mm |
| 4{series} M4 Coupé | 1887 mm |
| 2{series} M2 Coupé | 1887 mm |
| 3{series} M3 Limousine | 1877 mm |
| 3{series} M3 CS Limousine | 1877 mm |
| Z4 M Performance Roadster | 1864 mm |
| Z4 Roadster | 1864 mm |
| 4{series} Cabrio | 1852 mm |
| 4{series} Coupé | 1852 mm |
| 4{series} Gran Coupé | 1852 mm |
| 4{series} M Performance Cabrio | 1852 mm |
| 4{series} M Performance Coupé | 1852 mm |
| 4{series} M Performance Gran Coupé | 1852 mm |
| i4 | 1852 mm |
| i4 M Performance | 1852 mm |
| X1 | 1845 mm |
| X1 M Performance | 1845 mm |
| iX1 | 1845 mm |
| iX2 | 1845 mm |
| X2 | 1845 mm |
| X2 M Performance | 1845 mm |
| 2{series} Coupé | 1838 mm |
| 2{series} M Performance Coupé | 1838 mm |
| 3{series} Gran Turismo | 1828 mm |
| 3{series} Limousine | 1827 mm |
| 3{series} M Performance Limousine | 1827 mm |
| 3{series} M Performance Touring | 1827 mm |
| 2{series} Active Tourer | 1824 mm |
| 3{series} Touring | 1811 mm |
| 2{series} Gran Coupé | 1800 mm |
| 2{series} Gran Coupé M Performance | 1800 mm |
| 1{series} | 1800 mm |
| 1{series} M Performance | 1800 mm |
| i3s | 1791 mm |
| Model avtomobila | Širina |
|---|---|
| Ford S-MAX 2006 | 1884 mm |
| Citroen C8 2002 | 1850 mm |
| Peugeot 5008 2013 | 1837 mm |
| Renault Avantime 2001 | 1835 mm |
| Opel Sintra 1996 | 1830 mm |
| Citroen C4 Picasso 2007 | 1829 mm |
| Citroen C4 Spacetourer 2018 | 1826 mm |
| BMW 2er-Reihe Active/Gran Tourer 2022 | 1824 mm |
| Honda FR-V 2005 | 1810 mm |
| VW Sharan 1995 | 1810 mm |
| VW Touran 2003 | 1794 mm |
| Honda Shuttle 1995 | 1790 mm |
| SEAT Altea 2004 | 1788 mm |
| Mercedes-Benz B-Klasse 2011 | 1786 mm |
| Fiat 500L 2012 | 1784 mm |
| Hyundai ix20 2010 | 1765 mm |
| KIA Venga 2010 | 1765 mm |
| Chevrolet HHR 2008 | 1755 mm |
| Opel Zafira 1999 | 1742 mm |
| Mazda Premacy 1999 | 1705 mm |
| Toyota Corolla Verso 2002 | 1705 mm |
| Chrysler PT Cruiser 2000 | 1704 mm |
| Honda Stream 2001 | 1695 mm |
| Toyota Picnic 1996 | 1695 mm |
| Nissan Serena 1993 | 1695 mm |
| Hyundai Precision Santamo 1999 | 1695 mm |
| Nissan NV200 2009 | 1695 mm |
| Opel Meriva 2003 | 1694 mm |
| Nissan Note 2006 | 1690 mm |
| Daihatsu YRV 2001 | 1620 mm |
Honda FR-V 2005
1810 mm
VW Sharan 1995
1810 mm
VW Touran 2003
1794 mm
Honda Shuttle 1995
1790 mm
Chevrolet HHR 2008
1755 mm
Mazda Premacy 1999
1705 mm
Chrysler PT Cruiser 2000
1704 mm
Honda Stream 2001
1695 mm
Daihatsu YRV 2001
1620 mm