| Leto generacije | Višina |
|---|---|
| Coupé, Leto modela 1990 (Coupé B3 (1. Facelift)) | 1375 mm |
| Coupé, Leto modela 1988 (Coupé B3) | 1370 mm |
| Coupé, Leto modela 1980 (Coupé B2) | 1350 mm |
| Coupé, Leto modela 1984 (Coupé B2 (1. Facelift)) | 1350 mm |
| Ime različice | Višina |
|---|---|
| Q7 | 1734 mm |
| SQ8 | 1708 mm |
| SQ7 | 1703 mm |
| RS Q8 | 1699 mm |
| Q8 | 1697 mm |
| Q6 e-tron | 1685 mm |
| Q6 e-tron Sportback | 1685 mm |
| SQ6 etron | 1665 mm |
| SQ6 etron Sportback | 1665 mm |
| Q5 Sportback | 1656 mm |
| SQ5 Sportback | 1656 mm |
| SQ5 | 1649 mm |
| Q5 | 1647 mm |
| Q4 e-tron | 1632 mm |
| e-tron | 1629 mm |
| e-tron S | 1629 mm |
| e-tron Sportback | 1616 mm |
| e-tron S Sportback | 1615 mm |
| Q4 e-tron Sportback | 1614 mm |
| RS Q3 | 1602 mm |
| Q3 | 1585 mm |
| Q3 Sportback | 1567 mm |
| RS Q3 Sportback | 1557 mm |
| A6 e-tron Avant | 1527 mm |
| Q2 | 1508 mm |
| S6 e-tron Avant | 1504 mm |
| SQ2 | 1495 mm |
| A6 e-tron Sportback | 1487 mm |
| S8 ) | 1475 mm |
| A8 ) | 1473 mm |
| A6 Avant | 1472 mm |
| A3 allstreet | 1470 mm |
| A6 allroad ) | 1469 mm |
| A6 Avant ) | 1467 mm |
| S6 Avant ) | 1467 mm |
| S6 e-tron Sportback | 1465 mm |
| RS6 Avant ) | 1460 mm |
| A5 Avant | 1460 mm |
| A1 allstreet | 1459 mm |
| A1 citycarver | 1459 mm |
| A6 Limousine ) | 1457 mm |
| S6 Limousine ) | 1457 mm |
| A6 Limousine | 1452 mm |
| RS6 Avant GT ) | 1450 mm |
| A5 Limousine | 1444 mm |
| S5 Avant | 1444 mm |
| A3 Sportback | 1441 mm |
| S5 Limousine | 1429 mm |
| RS3 Sportback | 1418 mm |
| A3 Limousine | 1417 mm |
| S3 Sportback | 1415 mm |
| A1 Sportback | 1409 mm |
| e-tron GT | 1394 mm |
| S e-tron GT | 1394 mm |
| RS3 Limousine | 1393 mm |
| S3 Limousine | 1391 mm |
| RS e-tron GT | 1389 mm |
| Model avtomobila | Višina |
|---|---|
| BMW 2er-Reihe Gran Coupé 2025 | 1445 mm |
| Mercedes-Benz E-Klasse 1993 | 1395 mm |
| Lexus RC 2016 | 1390 mm |
| Infiniti Q60 2013 | 1387 mm |
| Fiat 130 1970 | 1380 mm |
| Audi Coupé 1990 | 1375 mm |
| ALPINA B4/D4 (4er-Reihe) 2014 | 1373 mm |
| ALPINA B6 (6er-Reihe) 2006 | 1371 mm |
| Nissan GT-R 2009 | 1370 mm |
| Alfa Romeo 8C 2007 | 1341 mm |
| Aston Martin V8 1995 | 1320 mm |
| Ferrari 412 GT 1985 | 1314 mm |
| Ferrari Roma 2020 | 1301 mm |
| Subaru SVX 1992 | 1300 mm |
| Jaguar XK 1996 | 1296 mm |
| Aston Martin DB12 2023 | 1295 mm |
| Toyota Supra 2019 | 1292 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2014 | 1287 mm |
| Aston Martin DB9 GT 2015 | 1282 mm |
| Jaguar XJS 1975 | 1274 mm |
| Mercedes-Benz SLS AMG 2010 | 1262 mm |
| Alpine A110 2017 | 1252 mm |
| Lotus Emira 2022 | 1235 mm |
| Ferrari 360 1999 | 1214 mm |
| Ferrari 458 2009 | 1213 mm |
| McLaren Sports Series 2015 | 1202 mm |
| McLaren GT Series 2019 | 1196 mm |
| Alfa Romeo 4C 2014 | 1183 mm |
| Honda NSX 2002 | 1170 mm |
| Lamborghini Gallardo 2003 | 1165 mm |
| Lamborghini Huracán 2014 | 1165 mm |
Infiniti Q60 2013
1387 mm
ALPINA B4/D4 2014 (4er-Reihe)
1373 mm
ALPINA B6 2006 (6er-Reihe)
1371 mm
Jaguar XK 1996
1296 mm
Jaguar XJS 1975
1274 mm
Honda NSX 2002
1170 mm
Lamborghini Gallardo 2003
1165 mm
Lamborghini Huracán 2014
1165 mm
2019
• 992