| Ime pnevmatike | Dolžina |
|---|---|
| Lexus RZ 2023 (novo) | 4905 mm |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 4797 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 4644 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 4588 mm |
| BMW iX2 2024 (novo) | 4554 mm |
| BMW iX1 2022 (novo) | 4500 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 4463 mm |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 4444 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 4440 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 4440 mm |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 4233 mm |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 4084 mm |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 4079 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
4644 mm
Jeep Avenger 2023 (novo)
4084 mm
| Ime pnevmatike | Medosna razdalja |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 2890 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 2850 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 2766 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 2764 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 2729 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 2702 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 2702 mm |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 2692 mm |
| BMW iX1 2022 (novo) | 2692 mm |
| BMW iX2 2024 (novo) | 2692 mm |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 2650 mm |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 2606 mm |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 2557 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
2766 mm
Jeep Avenger 2023 (novo)
2557 mm
| Ime pnevmatike | Širina |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 1921 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 1895 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 1873 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 1865 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 1863 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 1861 mm |
| BMW iX1 2022 (novo) | 1845 mm |
| BMW iX2 2024 (novo) | 1845 mm |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 1843 mm |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 1838 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 1834 mm |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 1776 mm |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 1754 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
1861 mm
Jeep Avenger 2023 (novo)
1776 mm
| Ime pnevmatike | Širina vključno z ogledali |
|---|---|
| Lexus RZ 2023 (novo) | 2157 mm |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 2129 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 2108 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 2108 mm |
| BMW iX1 2022 (novo) | 2104 mm |
| BMW iX2 2024 (novo) | 2104 mm |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 2069 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 2034 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 2034 mm |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 2032 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 2020 mm |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 1991 mm |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 1981 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
2108 mm
Jeep Avenger 2023 (novo)
1981 mm
| Ime pnevmatike | Višina |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (novo) | 1661 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 1647 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 1635 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 1632 mm |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 1621 mm |
| BMW iX1 2022 (novo) | 1616 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 1612 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 1597 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 1591 mm |
| BMW iX2 2024 (novo) | 1560 mm |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 1550 mm |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 1536 mm |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 1514 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
1597 mm
Jeep Avenger 2023 (novo)
1536 mm
| Ime pnevmatike | Oddaljenost od tal |
|---|---|
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 230 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 200 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 175 mm |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 171 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 171 mm |
| BMW iX1 2022 (novo) | 170 mm |
| BMW iX2 2024 (novo) | 167 mm |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 167 mm |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 143 mm |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 0 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 mm |
Jeep Avenger 2023 (novo)
230 mm
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 mm
| Ime pnevmatike | Obračalni krog |
|---|---|
| Volvo EX30 2024 (novo) | 10 m |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 10 m |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 10 m |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 10 m |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 11 m |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 11 m |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 11 m |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 11 m |
| BMW iX1 2022 (novo) | 11 m |
| BMW iX2 2024 (novo) | 11 m |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 11 m |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 12 m |
Jeep Avenger 2023 (novo)
10 m
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
10 m
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 822 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 540 l |
| BMW iX2 2024 (novo) | 525 l |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 522 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 520 l |
| BMW iX1 2022 (novo) | 490 l |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 450 l |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 410 l |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 404 l |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 380 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 340 l |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 318 l |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 300 l |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
540 l
Jeep Avenger 2023 (novo)
380 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe) |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 2118 l |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 1515 l |
| BMW iX1 2022 (novo) | 1495 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 1490 l |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 1450 l |
| BMW iX2 2024 (novo) | 1400 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 1320 l |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 1286 l |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 1277 l |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 1196 l |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 1005 l |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 1000 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l |
Jeep Avenger 2023 (novo)
1277 l
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken) |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 945 l |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 938 l |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 0 l |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 0 l |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 0 l |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 0 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 l |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 l |
| BMW iX1 2022 (novo) | 0 l |
| BMW iX2 2024 (novo) | 0 l |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 l |
Jeep Avenger 2023 (novo)
0 l
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Sedeži |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | 5 |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 5 |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 5 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 5 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 5 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 5 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 5 |
| BMW iX1 2022 (novo) | 5 |
| BMW iX2 2024 (novo) | 5 |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 5 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 5 |
Jeep Avenger 2023 (novo)
5
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Maks. sedežev |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | 0 |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 0 |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 0 |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 0 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 |
| BMW iX1 2022 (novo) | 0 |
| BMW iX2 2024 (novo) | 0 |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 0 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 |
Jeep Avenger 2023 (novo)
0
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Vrata |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | 5 |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 5 |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 5 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 5 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 5 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 5 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 5 |
| BMW iX1 2022 (novo) | 5 |
| BMW iX2 2024 (novo) | 5 |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 5 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 5 |
Jeep Avenger 2023 (novo)
5
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Isofix |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | ? |
| Volvo EX30 2024 (novo) | Serijsko |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | Serijsko |
| MINI Countryman 2024 (novo) | Serijsko |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Serijsko |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Serijsko |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Serijsko |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Serijsko |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Serijsko |
| BMW iX1 2022 (novo) | Serijsko |
| BMW iX2 2024 (novo) | Serijsko |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | Serijsko |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Serijsko |
Jeep Avenger 2023 (novo)
Serijsko
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Serijsko
| Ime pnevmatike | Pogon |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Volvo EX30 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| MINI Countryman 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW iX1 2022 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| BMW iX2 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
Jeep Avenger 2023 (novo)
Pogon na sprednja kolesa
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Pogon na zadnja kolesa
| Ime pnevmatike | Gorivo |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | Elektrika |
| Volvo EX30 2024 (novo) | Elektrika |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | Super |
| MINI Countryman 2024 (novo) | Super Plus |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Elektrika |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Elektrika |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Elektrika |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Elektrika |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Elektrika |
| BMW iX1 2022 (novo) | Elektrika |
| BMW iX2 2024 (novo) | Elektrika |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | Elektrika |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Elektrika |
Jeep Avenger 2023 (novo)
Super
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Elektrika
| Ime pnevmatike | Menjalnik |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Volvo EX30 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | Ročni menjalnik |
| MINI Countryman 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| BMW iX1 2022 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| BMW iX2 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Reduktorski menjalnik |
Jeep Avenger 2023 (novo)
Ročni menjalnik
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Reduktorski menjalnik
| Ime pnevmatike | Prestave |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (novo) | 7 |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 6 |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 1 |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 1 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 1 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 1 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 1 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 1 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 1 |
| BMW iX1 2022 (novo) | 1 |
| BMW iX2 2024 (novo) | 1 |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 1 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 1 |
Jeep Avenger 2023 (novo)
6
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
1
| Ime pnevmatike | Valji |
|---|---|
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 3 |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 3 |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 0 |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 0 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 |
| BMW iX1 2022 (novo) | 0 |
| BMW iX2 2024 (novo) | 0 |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 0 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 |
Jeep Avenger 2023 (novo)
3
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Najv. hitrost |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (novo) | 212 km/h |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 201 km/h |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 184 km/h |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 180 km/h |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 180 km/h |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 180 km/h |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 180 km/h |
| BMW iX1 2022 (novo) | 170 km/h |
| BMW iX2 2024 (novo) | 170 km/h |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 160 km/h |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 160 km/h |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 160 km/h |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 160 km/h |
Jeep Avenger 2023 (novo)
184 km/h
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
180 km/h
| Ime pnevmatike | Moč |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 220 kW |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 210 kW |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 200 kW |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 175 kW |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 175 kW |
| BMW iX1 2022 (novo) | 150 kW |
| BMW iX2 2024 (novo) | 150 kW |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 150 kW |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 140 kW |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 135 kW |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 125 kW |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 125 kW |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 74 kW |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
210 kW
Jeep Avenger 2023 (novo)
74 kW
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (novo) | 1499 ccm |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 1199 ccm |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 0 ccm |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 0 ccm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 ccm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 ccm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 ccm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 ccm |
| BMW iX1 2022 (novo) | 0 ccm |
| BMW iX2 2024 (novo) | 0 ccm |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 0 ccm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 ccm |
Jeep Avenger 2023 (novo)
1199 ccm
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 ccm
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (novo) | 1499 ccm |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 1199 ccm |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 0 ccm |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 0 ccm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 ccm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 ccm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 ccm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 ccm |
| BMW iX1 2022 (novo) | 0 ccm |
| BMW iX2 2024 (novo) | 0 ccm |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 0 ccm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 ccm |
Jeep Avenger 2023 (novo)
1199 ccm
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 ccm
| Ime pnevmatike | Pospešek 0-100km/h |
|---|---|
| Volvo EX30 2024 (novo) | 5 s |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 6 s |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 7 s |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 7 s |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 7 s |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 7 s |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 8 s |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 8 s |
| BMW iX1 2022 (novo) | 8 s |
| BMW iX2 2024 (novo) | 8 s |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 8 s |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 9 s |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 10 s |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
6 s
Jeep Avenger 2023 (novo)
10 s
| Ime pnevmatike | Velikost rezervoarja |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (novo) | 45 l |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 44 l |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 0 l |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 0 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 l |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 l |
| BMW iX1 2022 (novo) | 0 l |
| BMW iX2 2024 (novo) | 0 l |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 0 l |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 l |
Jeep Avenger 2023 (novo)
44 l
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (NEDC) |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 0 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 l/100km |
| BMW iX1 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BMW iX2 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 l/100km |
Jeep Avenger 2023 (novo)
0 l/100km
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Poraba v mestu (NEDC) |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 0 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 l/100km |
| BMW iX1 2022 (novo) | 0 l/100km |
| BMW iX2 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 l/100km |
Jeep Avenger 2023 (novo)
0 l/100km
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (WLTP) |
|---|---|
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 5 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 5 l/100km |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 13 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 14 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 14 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 14 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 15 l/100km |
| BMW iX1 2022 (novo) | 15 l/100km |
| BMW iX2 2024 (novo) | 15 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 16 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 17 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 17 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 17 l/100km |
Jeep Avenger 2023 (novo)
5 l/100km
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
15 l/100km
| Ime pnevmatike | Emisije CO2 (WLTP) |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | 0 g/km |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 0 g/km |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 129 g/km |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 133 g/km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 g/km |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 g/km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 g/km |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 g/km |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 g/km |
| BMW iX1 2022 (novo) | 0 g/km |
| BMW iX2 2024 (novo) | 0 g/km |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 0 g/km |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 g/km |
Jeep Avenger 2023 (novo)
129 g/km
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 g/km
| Ime pnevmatike | Emissionski standard |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Volvo EX30 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| MINI Countryman 2024 (novo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Električno vozilo |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Električno vozilo |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Električno vozilo |
| BMW iX1 2022 (novo) | Električno vozilo |
| BMW iX2 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | Električno vozilo |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Električno vozilo |
Jeep Avenger 2023 (novo)
Euro 6e (WLTP) 36EA
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Električno vozilo
| Ime pnevmatike | Velikost pnevmatik |
|---|---|
| MINI Aceman 2024 (novo) | 205/55R17 |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 225/55R18 |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 215/65R16 |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 205/65R17Y |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 235/55R19 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 235/50R19 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 235/55R18 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 235/55R19 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 235/50R19 |
| BMW iX1 2022 (novo) | 205/65R17 |
| BMW iX2 2024 (novo) | 205/65R17Y |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 235/45R18 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 235/60R18 |
Jeep Avenger 2023 (novo)
215/65R16
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
235/55R19
| Ime pnevmatike | Hrup |
|---|---|
| Lexus RZ 2023 (novo) | 63 dB |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 65 dB |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 65 dB |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 66 dB |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 66 dB |
| BMW iX1 2022 (novo) | 66 dB |
| BMW iX2 2024 (novo) | 66 dB |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 67 dB |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 67 dB |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 68 dB |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 68 dB |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 68 dB |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 68 dB |
Jeep Avenger 2023 (novo)
65 dB
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
65 dB
| Ime pnevmatike | Prazna teža (EU) |
|---|---|
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 1180 kg |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 1620 kg |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 1720 kg |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 1840 kg |
| BMW iX1 2022 (novo) | 1940 kg |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 1955 kg |
| BMW iX2 2024 (novo) | 1960 kg |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 1965 kg |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 1981 kg |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 2040 kg |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 2045 kg |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 2065 kg |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 2178 kg |
Jeep Avenger 2023 (novo)
1180 kg
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
2178 kg
| Ime pnevmatike | Dovoljena skupna teža |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 2700 kg |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 2640 kg |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 2475 kg |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 2470 kg |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 2470 kg |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 2460 kg |
| BMW iX2 2024 (novo) | 2460 kg |
| BMW iX1 2022 (novo) | 2435 kg |
| Tesla Model Y 2025 (novo) | 2421 kg |
| Volvo EX30 2024 (novo) | 2210 kg |
| MINI Aceman 2024 (novo) | 2170 kg |
| MINI Countryman 2024 (novo) | 2095 kg |
| Jeep Avenger 2023 (novo) | 1682 kg |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
2700 kg
Jeep Avenger 2023 (novo)
1682 kg
