| Ime pnevmatike | Dolžina |
|---|---|
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 4947 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 4905 mm |
| Lexus RX 2022 (novo) | 4890 mm |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 4840 mm |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 4756 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 4755 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 4723 mm |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 4715 mm |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 4706 mm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 4687 mm |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 4565 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 4554 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 4371 mm |
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
4947 mm
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
4706 mm
| Ime pnevmatike | Medosna razdalja |
|---|---|
| Genesis GV70 2025 (novo) | 2875 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 2865 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 2850 mm |
| Lexus RX 2022 (novo) | 2850 mm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 2818 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 2790 mm |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 2779 mm |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 2720 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 2692 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 2681 mm |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 2665 mm |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 2658 mm |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 2600 mm |
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
2779 mm
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
2658 mm
| Ime pnevmatike | Širina |
|---|---|
| Ferrari F80 2024 (novo) | 2060 mm |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 2033 mm |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 2010 mm |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 1996 mm |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 1958 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 1920 mm |
| Lexus RX 2022 (novo) | 1920 mm |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 1910 mm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 1903 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 1900 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 1895 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 1855 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 1845 mm |
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
2033 mm
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
1996 mm
| Ime pnevmatike | Širina vključno z ogledali |
|---|---|
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 2266 mm |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 2246 mm |
| Lexus RX 2022 (novo) | 2210 mm |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 2165 mm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 2163 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 2157 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 2132 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 2104 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 2100 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 2021 mm |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 0 mm |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 0 mm |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 mm |
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
2266 mm
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
2246 mm
| Ime pnevmatike | Višina |
|---|---|
| Lexus RX 2022 (novo) | 1695 mm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 1693 mm |
| BMW X3 2024 (novo) | 1660 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 1649 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 1635 mm |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 1630 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 1590 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 1469 mm |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 1261 mm |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 1201 mm |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 1187 mm |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 1160 mm |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 1138 mm |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
1201 mm
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
1160 mm
| Ime pnevmatike | Oddaljenost od tal |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 216 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 212 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 207 mm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 200 mm |
| Lexus RX 2022 (novo) | 183 mm |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 174 mm |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 mm |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 0 mm |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 mm |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 0 mm |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 mm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 0 mm |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 mm
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 mm
| Ime pnevmatike | Obračalni krog |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 12 m |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 m |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 0 m |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 m |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 0 m |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 m |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 11 m |
| BMW X2 2024 (novo) | 11 m |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 11 m |
| Lexus RX 2022 (novo) | 12 m |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 11 m |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 11 m |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 11 m |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 m
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 m
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 570 l |
| BMW X2 2024 (novo) | 560 l |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 525 l |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 522 l |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 503 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 472 l |
| Lexus RX 2022 (novo) | 461 l |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 455 l |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 l |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 0 l |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 0 l |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 l |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 l
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe) |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 1700 l |
| Lexus RX 2022 (novo) | 1678 l |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 1678 l |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 1600 l |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 1515 l |
| BMW X2 2024 (novo) | 1470 l |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 1290 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 1156 l |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 l |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 0 l |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 0 l |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 l |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 l
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken) |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 0 l |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 l |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 0 l |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 0 l |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 l |
| BMW X2 2024 (novo) | 0 l |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 l |
| Lexus RX 2022 (novo) | 0 l |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 0 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 0 l |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 0 l |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 l
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Sedeži |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 5 |
| BMW X2 2024 (novo) | 5 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 5 |
| Lexus RX 2022 (novo) | 5 |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 5 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 5 |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 5 |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 2 |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 2 |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 2 |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 2 |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 2 |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
2
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
2
| Ime pnevmatike | Maks. sedežev |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 0 |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 0 |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 0 |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 |
| BMW X2 2024 (novo) | 0 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 |
| Lexus RX 2022 (novo) | 0 |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 0 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 0 |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 0 |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Vrata |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 5 |
| BMW X2 2024 (novo) | 5 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 5 |
| Lexus RX 2022 (novo) | 5 |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 5 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 5 |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 5 |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 2 |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 2 |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 2 |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 2 |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 2 |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
2
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
2
| Ime pnevmatike | Isofix |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | Serijsko |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | ? |
| Ferrari 296 2022 (novo) | ? |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | ? |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | ? |
| Ferrari F80 2024 (novo) | ? |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | Serijsko |
| BMW X2 2024 (novo) | Serijsko |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Serijsko |
| Lexus RX 2022 (novo) | Serijsko |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | Serijsko |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | Serijsko |
| Genesis GV70 2025 (novo) | Serijsko |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
?
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
?
| Ime pnevmatike | Pogon |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Ferrari 296 2022 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Ferrari F80 2024 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| BMW X2 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Lexus RX 2022 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Genesis GV70 2025 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
Pogon na vsa kolesa
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
Pogon na vsa kolesa
| Ime pnevmatike | Gorivo |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | Super Plus |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | Super Plus |
| Ferrari 296 2022 (novo) | Super Plus |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | Super Plus |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | Super Plus |
| Ferrari F80 2024 (novo) | Super Plus |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | Elektrika |
| BMW X2 2024 (novo) | Dizel |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Elektrika |
| Lexus RX 2022 (novo) | Super |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | Dizel |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | Dizel |
| Genesis GV70 2025 (novo) | Elektrika |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
Super Plus
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
Super Plus
| Ime pnevmatike | Menjalnik |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Ferrari 296 2022 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | Avtomatizirani ročni menjalnik |
| Ferrari F80 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| BMW X2 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Lexus RX 2022 (novo) | Menjalnik CVT |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | Avtomatski menjalnik |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | Ročni menjalnik |
| Genesis GV70 2025 (novo) | Reduktorski menjalnik |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko)
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko)
| Ime pnevmatike | Prestave |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 8 |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 8 |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 8 |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 8 |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 8 |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 8 |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 7 |
| BMW X2 2024 (novo) | 7 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 6 |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 2 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 1 |
| Lexus RX 2022 (novo) | 1 |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 1 |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
8
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
8
| Ime pnevmatike | Valji |
|---|---|
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 12 |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 8 |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 6 |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 6 |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 6 |
| BMW X3 2024 (novo) | 4 |
| BMW X2 2024 (novo) | 4 |
| Lexus RX 2022 (novo) | 4 |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 4 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 0 |
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
12
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
8
| Ime pnevmatike | Najv. hitrost |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 352 km/h |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 350 km/h |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 350 km/h |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 343 km/h |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 330 km/h |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 235 km/h |
| BMW X3 2024 (novo) | 215 km/h |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 215 km/h |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 210 km/h |
| BMW X2 2024 (novo) | 210 km/h |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 206 km/h |
| Lexus RX 2022 (novo) | 200 km/h |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 160 km/h |
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
350 km/h
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
343 km/h
| Ime pnevmatike | Moč |
|---|---|
| Ferrari F80 2024 (novo) | 883 kW |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 782 kW |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 746 kW |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 676 kW |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 610 kW |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 360 kW |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 200 kW |
| Lexus RX 2022 (novo) | 184 kW |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 154 kW |
| BMW X3 2024 (novo) | 153 kW |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 150 kW |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 120 kW |
| BMW X2 2024 (novo) | 110 kW |
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
746 kW
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
676 kW
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 6498 ccm |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 3995 ccm |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 2992 ccm |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 2992 ccm |
| Lexus RX 2022 (novo) | 2487 ccm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 2143 ccm |
| BMW X3 2024 (novo) | 1998 ccm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 1998 ccm |
| BMW X2 2024 (novo) | 1995 ccm |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 1599 ccm |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 ccm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 ccm |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 0 ccm |
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
6498 ccm
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
3995 ccm
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 6498 ccm |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 3995 ccm |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 2992 ccm |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 2992 ccm |
| Lexus RX 2022 (novo) | 2487 ccm |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 2143 ccm |
| BMW X3 2024 (novo) | 1998 ccm |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 1998 ccm |
| BMW X2 2024 (novo) | 1995 ccm |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 1599 ccm |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 ccm |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 ccm |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 0 ccm |
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
6498 ccm
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
3995 ccm
| Ime pnevmatike | Pospešek 0-100km/h |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 2 s |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 2 s |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 2 s |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 2 s |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 2 s |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 4 s |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 6 s |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 6 s |
| BMW X3 2024 (novo) | 7 s |
| Lexus RX 2022 (novo) | 7 s |
| BMW X2 2024 (novo) | 8 s |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 8 s |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 10 s |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
2 s
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
2 s
| Ime pnevmatike | Velikost rezervoarja |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 65 l |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 65 l |
| Lexus RX 2022 (novo) | 65 l |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 65 l |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 63 l |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 58 l |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 55 l |
| BMW X2 2024 (novo) | 54 l |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 l |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 l |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 l |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 0 l |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 l
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (NEDC) |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 l/100km |
| BMW X2 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus RX 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 0 l/100km |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 l/100km
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Poraba v mestu (NEDC) |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 l/100km |
| BMW X2 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus RX 2022 (novo) | 0 l/100km |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 0 l/100km |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 l/100km
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (WLTP) |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 7 l/100km |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 9 l/100km |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 12 l/100km |
| BMW X2 2024 (novo) | 5 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 14 l/100km |
| Lexus RX 2022 (novo) | 6 l/100km |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 6 l/100km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 6 l/100km |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 19 l/100km |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 l/100km
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Emisije CO2 (WLTP) |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 156 g/km |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 g/km |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 169 g/km |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 g/km |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 224 g/km |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 g/km |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 g/km |
| BMW X2 2024 (novo) | 135 g/km |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 0 g/km |
| Lexus RX 2022 (novo) | 143 g/km |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 157 g/km |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 165 g/km |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 0 g/km |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 g/km
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 g/km
| Ime pnevmatike | Emissionski standard |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Ferrari 296 2022 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Ferrari F80 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | Električno vozilo |
| BMW X2 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lexus RZ 2023 (novo) | Električno vozilo |
| Lexus RX 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Genesis GV70 2025 (novo) | Električno vozilo |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
Euro 6e (WLTP) 36EA
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
| Ime pnevmatike | Velikost pnevmatik |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 225/60R18Y |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 255/35R20ZR |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 245/35R20ZR |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 265/35ZR20 |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 285/35R19ZR |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 285/30R20 |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 225/45R18 |
| BMW X2 2024 (novo) | 225/55R18Y |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 235/60R18 |
| Lexus RX 2022 (novo) | 235/60R19 |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 235/55R19 |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 235/60R18 |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 235/55R19 |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
255/35R20ZR
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
265/35ZR20
| Ime pnevmatike | Hrup |
|---|---|
| BMW X3 2024 (novo) | 65 dB |
| Lamborghini Temerario 2024 (novo) | 0 dB |
| Ferrari 296 2022 (novo) | 70 dB |
| Lamborghini Revuelto 2023 (novo) | 0 dB |
| Mercedes-Benz AMG ONE 2022 (novo) | 70 dB |
| Ferrari F80 2024 (novo) | 0 dB |
| Mercedes-Benz CLA 2025 (novo) | 0 dB |
| BMW X2 2024 (novo) | 67 dB |
| Lexus RZ 2023 (novo) | 63 dB |
| Lexus RX 2022 (novo) | 66 dB |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 (novo) | 69 dB |
| Land Rover Range Rover Evoque 2023 (novo) | 66 dB |
| Genesis GV70 2025 (novo) | 69 dB |
Lamborghini Temerario 2024 (novo)
0 dB
Lamborghini Revuelto 2023 (novo)
0 dB
| Ime pnevmatike | Prazna teža (EU) |
|---|---|
