| Ime pnevmatike | Dolžina |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 4924 mm |
| Lexus NX 2021 (novo) | 4660 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 4644 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 4588 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 4554 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 4531 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 4519 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 4500 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 4463 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 4451 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 4440 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 4440 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 4412 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
4644 mm
CUPRA Terramar 2024 (novo)
4519 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
4451 mm
| Ime pnevmatike | Medosna razdalja |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 2995 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 2766 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 2764 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 2729 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 2729 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 2702 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 2702 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 2692 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 2692 mm |
| Lexus NX 2021 (novo) | 2690 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 2681 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 2681 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 2679 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
2766 mm
CUPRA Terramar 2024 (novo)
2681 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
2679 mm
| Ime pnevmatike | Širina |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 1947 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 1873 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 1869 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 1865 mm |
| Lexus NX 2021 (novo) | 1865 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 1863 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 1861 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1859 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 1845 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 1845 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1839 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 1834 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1834 mm |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
1869 mm
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
1861 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1839 mm
| Ime pnevmatike | Širina vključno z ogledali |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 2157 mm |
| Lexus NX 2021 (novo) | 2150 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 2108 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 2108 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 2104 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 2104 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 2087 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 2087 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 2034 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 2034 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 2020 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 2020 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1992 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
2108 mm
CUPRA Terramar 2024 (novo)
2087 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1992 mm
| Ime pnevmatike | Višina |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 1797 mm |
| Lexus NX 2021 (novo) | 1670 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 1647 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 1642 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 1632 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1616 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 1612 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1601 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 1597 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 1591 mm |
| BMW X2 2024 (novo) | 1590 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 1586 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1520 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
1597 mm
CUPRA Terramar 2024 (novo)
1586 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1520 mm
| Ime pnevmatike | Oddaljenost od tal |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 207 mm |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 205 mm |
| BMW X1 2022 (novo) | 205 mm |
| Lexus NX 2021 (novo) | 185 mm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 175 mm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 171 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 143 mm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 mm |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 mm
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 mm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0 mm
| Ime pnevmatike | Obračalni krog |
|---|---|
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 10 m |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 10 m |
| BMW X2 2024 (novo) | 11 m |
| Audi Q3 2025 (novo) | 11 m |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 11 m |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 11 m |
| BMW X1 2022 (novo) | 11 m |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 11 m |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 11 m |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 12 m |
| Lexus NX 2021 (novo) | 12 m |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
10 m
CUPRA Terramar 2024 (novo)
11 m
CUPRA Formentor 2024 (novo)
11 m
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 630 l |
| BMW X2 2024 (novo) | 560 l |
| Lexus NX 2021 (novo) | 545 l |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 540 l |
| BMW X1 2022 (novo) | 540 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 540 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 520 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 488 l |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 450 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 425 l |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 410 l |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 404 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 340 l |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
540 l
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
540 l
CUPRA Formentor 2024 (novo)
450 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe) |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 2055 l |
| BMW X1 2022 (novo) | 1600 l |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1505 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 1490 l |
| BMW X2 2024 (novo) | 1470 l |
| Lexus NX 2021 (novo) | 1436 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1420 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1386 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 1320 l |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 1286 l |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 1196 l |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l |
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1505 l
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 l
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken) |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 945 l |
| BMW X2 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 0 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 l |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 0 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 l |
| Lexus NX 2021 (novo) | 0 l |
| BMW X1 2022 (novo) | 0 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 l |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 l |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 l
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Sedeži |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 5 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 5 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 5 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 5 |
| Lexus NX 2021 (novo) | 5 |
| BMW X1 2022 (novo) | 5 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 5 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 5 |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
5
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
5
CUPRA Formentor 2024 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Maks. sedežev |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 7 |
| BMW X2 2024 (novo) | 0 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 0 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 |
| Lexus NX 2021 (novo) | 0 |
| BMW X1 2022 (novo) | 0 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Vrata |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 5 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 5 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 5 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 5 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 5 |
| Lexus NX 2021 (novo) | 5 |
| BMW X1 2022 (novo) | 5 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 5 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 5 |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
5
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
5
CUPRA Formentor 2024 (novo)
5
| Ime pnevmatike | Isofix |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | Serijsko |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | Serijsko |
| Audi Q3 2025 (novo) | Serijsko |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Serijsko |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Serijsko |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Serijsko |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Serijsko |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Serijsko |
| Lexus NX 2021 (novo) | Serijsko |
| BMW X1 2022 (novo) | Serijsko |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Serijsko |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Serijsko |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Serijsko |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Serijsko
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Serijsko
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Serijsko
| Ime pnevmatike | Pogon |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | Pogon na vsa kolesa |
| Audi Q3 2025 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Lexus NX 2021 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| BMW X1 2022 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Pogon na sprednja kolesa |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Pogon na zadnja kolesa |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Pogon na sprednja kolesa
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Pogon na zadnja kolesa
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Pogon na sprednja kolesa
| Ime pnevmatike | Gorivo |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | Dizel |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | Dizel |
| Audi Q3 2025 (novo) | Super |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Elektrika |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Elektrika |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Super |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Elektrika |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Super |
| Lexus NX 2021 (novo) | Super |
| BMW X1 2022 (novo) | Super Plus |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Elektrika |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Super |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Elektrika |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Super
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Elektrika
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Super
| Ime pnevmatike | Menjalnik |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | Avtomatski menjalnik |
| Audi Q3 2025 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| Lexus NX 2021 (novo) | Menjalnik CVT |
| BMW X1 2022 (novo) | Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko) |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Ročni menjalnik |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Reduktorski menjalnik |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko)
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Reduktorski menjalnik
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Ročni menjalnik
| Ime pnevmatike | Prestave |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 9 |
| BMW X2 2024 (novo) | 7 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 7 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 7 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 7 |
| BMW X1 2022 (novo) | 7 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 6 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 1 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 1 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 1 |
| Lexus NX 2021 (novo) | 1 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 1 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 1 |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
7
CUPRA Formentor 2024 (novo)
6
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
1
| Ime pnevmatike | Valji |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 4 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 4 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 4 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 4 |
| Lexus NX 2021 (novo) | 4 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 4 |
| BMW X1 2022 (novo) | 3 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
4
CUPRA Formentor 2024 (novo)
4
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0
| Ime pnevmatike | Najv. hitrost |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 230 km/h |
| BMW X2 2024 (novo) | 210 km/h |
| Audi Q3 2025 (novo) | 209 km/h |
| BMW X1 2022 (novo) | 208 km/h |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 205 km/h |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 205 km/h |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 200 km/h |
| Lexus NX 2021 (novo) | 200 km/h |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 180 km/h |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 180 km/h |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 180 km/h |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 160 km/h |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 160 km/h |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
205 km/h
CUPRA Formentor 2024 (novo)
205 km/h
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
180 km/h
| Ime pnevmatike | Moč |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 213 kW |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 210 kW |
| Lexus NX 2021 (novo) | 179 kW |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 175 kW |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 175 kW |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 140 kW |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 125 kW |
| BMW X2 2024 (novo) | 110 kW |
| Audi Q3 2025 (novo) | 110 kW |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 110 kW |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 110 kW |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 110 kW |
| BMW X1 2022 (novo) | 100 kW |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
210 kW
CUPRA Terramar 2024 (novo)
110 kW
CUPRA Formentor 2024 (novo)
110 kW
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Lexus NX 2021 (novo) | 2487 ccm |
| BMW X2 2024 (novo) | 1995 ccm |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 1993 ccm |
| BMW X1 2022 (novo) | 1499 ccm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1498 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 1498 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1332 ccm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 ccm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 ccm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 ccm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 ccm |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
1498 ccm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1498 ccm
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 ccm
| Ime pnevmatike | Prostornina valjev |
|---|---|
| Lexus NX 2021 (novo) | 2487 ccm |
| BMW X2 2024 (novo) | 1995 ccm |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 1993 ccm |
| BMW X1 2022 (novo) | 1499 ccm |
| Audi Q3 2025 (novo) | 1498 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 1498 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 1332 ccm |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 ccm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 ccm |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 ccm |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 ccm |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
1498 ccm
CUPRA Formentor 2024 (novo)
1498 ccm
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 ccm
| Ime pnevmatike | Pospešek 0-100km/h |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 6 s |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 6 s |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 7 s |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 7 s |
| BMW X2 2024 (novo) | 8 s |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 8 s |
| Lexus NX 2021 (novo) | 8 s |
| Audi Q3 2025 (novo) | 9 s |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 9 s |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 9 s |
| BMW X1 2022 (novo) | 9 s |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 9 s |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 10 s |
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
6 s
CUPRA Terramar 2024 (novo)
9 s
CUPRA Formentor 2024 (novo)
9 s
| Ime pnevmatike | Velikost rezervoarja |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 85 l |
| Audi Q3 2025 (novo) | 55 l |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 55 l |
| Lexus NX 2021 (novo) | 55 l |
| BMW X2 2024 (novo) | 54 l |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 50 l |
| BMW X1 2022 (novo) | 45 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 43 l |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 l |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
55 l
CUPRA Formentor 2024 (novo)
50 l
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (NEDC) |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus NX 2021 (novo) | 0 l/100km |
| BMW X1 2022 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 l/100km |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 l/100km
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Poraba v mestu (NEDC) |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 0 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Lexus NX 2021 (novo) | 0 l/100km |
| BMW X1 2022 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 0 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 l/100km |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
0 l/100km
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (novo)
0 l/100km
| Ime pnevmatike | Kombinirana poraba (WLTP) |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 5 l/100km |
| Lexus NX 2021 (novo) | 5 l/100km |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 6 l/100km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 6 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 6 l/100km |
| BMW X1 2022 (novo) | 6 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 14 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 15 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 16 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 17 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 17 l/100km |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
6 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (novo)
6 l/100km
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
15 l/100km
| Ime pnevmatike | Emisije CO2 (WLTP) |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 135 g/km |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 181 g/km |
| Audi Q3 2025 (novo) | 137 g/km |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 0 g/km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 0 g/km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 152 g/km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 0 g/km |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 139 g/km |
| Lexus NX 2021 (novo) | 129 g/km |
| BMW X1 2022 (novo) | 143 g/km |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 0 g/km |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 138 g/km |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 0 g/km |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
139 g/km
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
0 g/km
CUPRA Formentor 2024 (novo)
138 g/km
| Ime pnevmatike | Emissionski standard |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Audi Q3 2025 (novo) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Volvo EX40 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | Električno vozilo |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | Električno vozilo |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Lexus NX 2021 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW X1 2022 (novo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | Električno vozilo |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Volvo EC40 2024 (novo) | Električno vozilo |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
Euro 6e-bis (WLTP) 36EB
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
Električno vozilo
CUPRA Formentor 2024 (novo)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Ime pnevmatike | Velikost pnevmatik |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 225/55R18Y |
| Mercedes-Benz GLE 2023 (novo) | 235/60R18 |
| Audi Q3 2025 (novo) | 235/60R17 |
| Volvo EX40 2024 (novo) | 235/50R19 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (novo) | 235/55R18 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (novo) | 215/65R17 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (novo) | 235/55R19 |
| CUPRA Terramar 2024 (novo) | 235/55R18 |
| Lexus NX 2021 (novo) | 235/60R18 |
| BMW X1 2022 (novo) | 205/65R17 |
| CUPRA Tavascan 2024 (novo) | 235/55R19 |
| CUPRA Formentor 2024 (novo) | 245/45R18 |
| Volvo EC40 2024 (novo) | 235/50R19 |
CUPRA Terramar 2024 (novo)
235/55R18
CUPRA Tavascan 2024 (novo)
235/55R19
CUPRA Formentor 2024 (novo)
245/45R18
| Ime pnevmatike | Hrup |
|---|---|
| BMW X2 2024 (novo) | 67 dB |
