Primerjava: DAF 33 2025 proti prejšnjim generacijam

DAF 33
DAF 33
1G / 1967 - 1974
No engine selected - Showing model overview
Alfa Romeo 33
Alfa Romeo 33
905 (Typ 905) / 1983 - 1988
No engine selected - Showing model overview
Alfa Romeo 33
Alfa Romeo 33
905 (1. Facelift) (Typ 905) / 1986 - 1990
No engine selected - Showing model overview
Alfa Romeo 33
Alfa Romeo 33
907 (Typ 907) / 1990 - 1994
No engine selected - Showing model overview

Dodaj v primerjavo


Dimenzije

Dolžina
  • Alfa Romeo 33 1990 4075 mm
  • Alfa Romeo 33 1983 4015 mm
  • Alfa Romeo 33 1986 4015 mm
  • dafDAF 33 1967 3610 mm
Medosna razdalja
  • Alfa Romeo 33 1990 2475 mm
  • Alfa Romeo 33 1983 2455 mm
  • Alfa Romeo 33 1986 2455 mm
  • dafDAF 33 1967 2050 mm
Širina
  • Alfa Romeo 33 1990 1614 mm
  • Alfa Romeo 33 1983 1612 mm
  • Alfa Romeo 33 1986 1612 mm
  • dafDAF 33 1967 1460 mm
Širina vključno z ogledali
  • dafDAF 33 1967 0 mm
  • Alfa Romeo 33 1983 0 mm
  • Alfa Romeo 33 1986 0 mm
  • Alfa Romeo 33 1990 0 mm
Višina
  • dafDAF 33 1967 1590 mm
  • Alfa Romeo 33 1990 1350 mm
  • Alfa Romeo 33 1986 1345 mm
  • Alfa Romeo 33 1983 1305 mm
Oddaljenost od tal
  • dafDAF 33 1967 190 mm
  • Alfa Romeo 33 1990 120 mm
  • Alfa Romeo 33 1983 0 mm
  • Alfa Romeo 33 1986 0 mm
Obračalni krog
  • dafDAF 33 1967 9 m
  • Alfa Romeo 33 1983 10 m
  • Alfa Romeo 33 1986 10 m
  • Alfa Romeo 33 1990 10 m

Prtljažnik/notranjost

Prostornina prtljažnika
  • Alfa Romeo 33 1983 400 l
  • Alfa Romeo 33 1986 400 l
  • Alfa Romeo 33 1990 400 l
  • dafDAF 33 1967 0 l
Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži zloženi, od dna do strehe)
  • Alfa Romeo 33 1983 1200 l
  • Alfa Romeo 33 1986 1200 l
  • Alfa Romeo 33 1990 1200 l
  • dafDAF 33 1967 0 l
Prostornina prtljažnika (zadnji sedeži podrti, od dna do oken)
  • dafDAF 33 1967 0 l
  • Alfa Romeo 33 1983 0 l
  • Alfa Romeo 33 1986 0 l
  • Alfa Romeo 33 1990 0 l
Sedeži
  • dafDAF 33 1967 5
  • Alfa Romeo 33 1983 5
  • Alfa Romeo 33 1986 5
  • Alfa Romeo 33 1990 5
Maks. sedežev
  • dafDAF 33 1967 0
  • Alfa Romeo 33 1983 0
  • Alfa Romeo 33 1986 0
  • Alfa Romeo 33 1990 0
Vrata
  • Alfa Romeo 33 1983 5
  • Alfa Romeo 33 1986 5
  • Alfa Romeo 33 1990 5
  • dafDAF 33 1967 3

Motorji/pogonski sklop

Pogon
  • dafDAF 33 1967 Pogon na zadnja kolesa
  • Alfa Romeo 33 1983 Pogon na sprednja kolesa
  • Alfa Romeo 33 1986 Pogon na sprednja kolesa
  • Alfa Romeo 33 1990 Pogon na sprednja kolesa
Gorivo
  • dafDAF 33 1967 Navadni
  • Alfa Romeo 33 1983 Navadni
  • Alfa Romeo 33 1986 Navadni
  • Alfa Romeo 33 1990 Super
Menjalnik
  • dafDAF 33 1967 Menjalnik CVT
  • Alfa Romeo 33 1983 Ročni menjalnik
  • Alfa Romeo 33 1986 Ročni menjalnik
  • Alfa Romeo 33 1990 Ročni menjalnik
Prestave
  • Alfa Romeo 33 1983 5
  • Alfa Romeo 33 1986 5
  • Alfa Romeo 33 1990 5
  • dafDAF 33 1967 1
Valji
  • Alfa Romeo 33 1983 4
  • Alfa Romeo 33 1986 4
  • Alfa Romeo 33 1990 4
  • dafDAF 33 1967 2
Najv. hitrost
  • Alfa Romeo 33 1990 178 km/h
  • Alfa Romeo 33 1983 165 km/h
  • Alfa Romeo 33 1986 165 km/h
  • dafDAF 33 1967 105 km/h
Moč
  • Alfa Romeo 33 1990 66 kW
  • Alfa Romeo 33 1983 55 kW
  • Alfa Romeo 33 1986 55 kW
  • dafDAF 33 1967 21 kW
Navor
  • Alfa Romeo 33 1990 113 Nm
  • Alfa Romeo 33 1983 111 Nm
  • Alfa Romeo 33 1986 111 Nm
  • dafDAF 33 1967 53 Nm
Prostornina valjev
  • Alfa Romeo 33 1990 1351 ccm
  • Alfa Romeo 33 1983 1337 ccm
  • Alfa Romeo 33 1986 1337 ccm
  • dafDAF 33 1967 746 ccm
Prostornina valjev
  • Alfa Romeo 33 1990 1351 ccm
  • Alfa Romeo 33 1983 1337 ccm
  • Alfa Romeo 33 1986 1337 ccm
  • dafDAF 33 1967 746 ccm
Pospešek 0-100km/h
  • dafDAF 33 1967 0 s
  • Alfa Romeo 33 1983 11 s
  • Alfa Romeo 33 1986 11 s
  • Alfa Romeo 33 1990 11 s

Poraba/ekologija

Velikost rezervoarja
  • Alfa Romeo 33 1983 50 l
  • Alfa Romeo 33 1986 50 l
  • Alfa Romeo 33 1990 50 l
  • dafDAF 33 1967 32 l
Kombinirana poraba (nedc)
  • dafDAF 33 1967 0 l/100km
  • Alfa Romeo 33 1983 0 l/100km
  • Alfa Romeo 33 1986 0 l/100km
  • Alfa Romeo 33 1990 0 l/100km
Poraba v mestu (nedc)
  • dafDAF 33 1967 0 l/100km
  • Alfa Romeo 33 1983 0 l/100km
  • Alfa Romeo 33 1986 0 l/100km
  • Alfa Romeo 33 1990 0 l/100km
Kombinirana poraba (wltp)
  • dafDAF 33 1967 0 l/100km
  • Alfa Romeo 33 1983 0 l/100km
  • Alfa Romeo 33 1986 0 l/100km
  • Alfa Romeo 33 1990 0 l/100km
Emisije co2 (wltp)
  • dafDAF 33 1967 0 g/km
  • Alfa Romeo 33 1983 0 g/km
  • Alfa Romeo 33 1986 0 g/km
  • Alfa Romeo 33 1990 0 g/km
Emissionski standard
  • dafDAF 33 1967 Brez katalizatorja
  • Alfa Romeo 33 1983 Brez katalizatorja
  • Alfa Romeo 33 1986 Brez katalizatorja
  • Alfa Romeo 33 1990 Euro 1
Velikost pnevmatik
  • dafDAF 33 1967 135R13
  • Alfa Romeo 33 1983 165/70R13S
  • Alfa Romeo 33 1986 165/70R13S
  • Alfa Romeo 33 1990 165/70R13T
Hrup
  • dafDAF 33 1967 0 dB
  • Alfa Romeo 33 1983 0 dB
  • Alfa Romeo 33 1986 0 dB
  • Alfa Romeo 33 1990 0 dB

Teža/vleka

Prazna teža (eu)
  • dafDAF 33 1967 710 kg
  • Alfa Romeo 33 1983 890 kg
  • Alfa Romeo 33 1986 910 kg
  • Alfa Romeo 33 1990 939 kg
Dovoljena skupna teža
  • Alfa Romeo 33 1990 1395 kg
  • Alfa Romeo 33 1986 1335 kg
  • Alfa Romeo 33 1983 1315 kg
  • dafDAF 33 1967 1120 kg
Prikolica s krmiljenjem
  • Alfa Romeo 33 1983 1000 kg
  • Alfa Romeo 33 1986 1000 kg
  • Alfa Romeo 33 1990 1000 kg
  • dafDAF 33 1967 0 kg
Prikolica (brez zavor)
  • Alfa Romeo 33 1990 465 kg
  • Alfa Romeo 33 1983 460 kg
  • Alfa Romeo 33 1986 450 kg
  • dafDAF 33 1967 0 kg
Največja strešna obremenitev
  • Alfa Romeo 33 1983 80 kg
  • Alfa Romeo 33 1986 80 kg
  • Alfa Romeo 33 1990 80 kg
  • dafDAF 33 1967 0 kg
Maks. obremenitev vlečne kljuke
  • Alfa Romeo 33 1983 50 kg
  • Alfa Romeo 33 1986 50 kg
  • Alfa Romeo 33 1990 50 kg
  • dafDAF 33 1967 0 kg

Terensko

Kot naklona
  • dafDAF 33 1967 0 °
  • Alfa Romeo 33 1983 0 °
  • Alfa Romeo 33 1986 0 °
  • Alfa Romeo 33 1990 0 °
Maksimalni naklon
  • dafDAF 33 1967 0 °
  • Alfa Romeo 33 1983 0 °
  • Alfa Romeo 33 1986 0 °
  • Alfa Romeo 33 1990 0 °
Kot odhoda
  • dafDAF 33 1967 0 °
  • Alfa Romeo 33 1983 0 °
  • Alfa Romeo 33 1986 0 °
  • Alfa Romeo 33 1990 0 °
Kot približevanja
  • dafDAF 33 1967 0 °
  • Alfa Romeo 33 1983 0 °
  • Alfa Romeo 33 1986 0 °
  • Alfa Romeo 33 1990 0 °
Vožnja skozi vodo
  • dafDAF 33 1967 0 mm
  • Alfa Romeo 33 1983 0 mm
  • Alfa Romeo 33 1986 0 mm
  • Alfa Romeo 33 1990 0 mm

EV

Doseg (wltp)
  • dafDAF 33 1967 0 km
  • Alfa Romeo 33 1983 0 km
  • Alfa Romeo 33 1986 0 km
  • Alfa Romeo 33 1990 0 km
Kapaciteta baterije - skupna
  • dafDAF 33 1967 0 kWh
  • Alfa Romeo 33 1983 0 kWh
  • Alfa Romeo 33 1986 0 kWh
  • Alfa Romeo 33 1990 0 kWh
Kapaciteta baterije - uporabna
  • dafDAF 33 1967 0 kWh
  • Alfa Romeo 33 1983 0 kWh
  • Alfa Romeo 33 1986 0 kWh
  • Alfa Romeo 33 1990 0 kWh
Teža baterije
  • dafDAF 33 1967 0 kg
  • Alfa Romeo 33 1983 0 kg
  • Alfa Romeo 33 1986 0 kg
  • Alfa Romeo 33 1990 0 kg

TOPlist