| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDi FAP 110 DPF Prémium | Dizel | 80kW 109HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1560 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 115 Esplanade | Super | 85kW 116HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1749 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 125 Esplanade | Super | 92kW 125HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1749 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | HDi FAP 135 DPF Esplanade Automatik | Dizel | 100kW 136HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | HDi FAP 135 DPF Prémium | Dizel | 100kW 136HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 135 Tendance Exklusiv-Paket | Super | 100kW 136HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | 0 EUR |
| 7 | 135 Tendance Exklusiv-Paket | Super | 100kW 136HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 140 Esplanade | Super | 103kW 140HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | -2 000 EUR |
| 9 | 140 Esplanade Automatik | Super | 103kW 140HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1997 ccm | -1 000 EUR |
| 10 | 160 Tendance | Super | 116kW 158HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2230 ccm | +0 EUR |
| 11 | 160 Tendance Automatik | Super | 116kW 158HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2230 ccm | +1 000 EUR |
| 12 | 165 Tendance | Super | 120kW 163HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2230 ccm | +0 EUR |
| 13 | 165 Tendance Automatik | Super | 120kW 163HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2230 ccm | +2 000 EUR |
| 14 | HDi FAP 170 Bi-Turbo DPF Prémium | Dizel | 125kW 170HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2179 ccm | +3 000 EUR |
| 15 | V6 HDi FAP 205 Bi-Turbo DPF Prémium Automatik | Dizel | 150kW 204HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 6 2720 ccm | +7 000 EUR |
| 16 | V6 210 Prémium Automatik | Super | 155kW 211HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 6 2946 ccm | +6 000 EUR |
2019
• DM