Pogon na sprednja kolesa
Dizel, Elektrika, Super
Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko), Avtomatski menjalnik, Reduktorski menjalnik, Ročni menjalnik
3 - 4
170 - 235 km/h
205 - 360 Nm
81 - 165 kW
1199 - 1598 ccm
7.6 - 10.9 s
40 - 53 l
1.3 - 15.7 l/100km
4.9 - 6.1 l/100km
4.8 - 6 l/100km
24 - 134 g/km
1329 - 1791 kg
80 - 85 kg
1100 - 1600 kg
660 - 750 kg
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.5 s |
Najv. hitrost | 198 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5.5 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 6.5 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 5.4 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 124 g/km |
Navor | 205 Nm |
96 kW / 131 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.6 s |
Najv. hitrost | 207 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 4.3 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 5 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 4.2 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 4.7 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 114 g/km |
Navor | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.6 s |
Najv. hitrost | 207 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 4.9 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 5.6 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 4.8 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 5.2 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Navor | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.6 s |
Najv. hitrost | 210 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5.5 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 6.6 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 5.5 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 125 g/km |
Navor | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.7 s |
Najv. hitrost | 210 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5.7 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 7.1 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 5.7 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Navor | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Avtomatski menjalnikNajv. hitrost | 210 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 4.8 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 4.5 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 4.8 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 5.5 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 109 g/km |
Navor | 230 Nm |
115 kW / 156 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.8 s |
Najv. hitrost | 170 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 15.6 kWh/100km |
Navor | 270 Nm |
Kapaciteta baterije - skupna | 54 kWh |
Kapaciteta baterije - uporabna | 51 kWh |
Doseg (WLTP) | 419 km |
133 kW / 181 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.6 s |
Najv. hitrost | 225 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 1.1 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 24 g/km |
Navor | 360 Nm |
Kapaciteta baterije - skupna | 12.4 kWh |
Kapaciteta baterije - uporabna | 11.3 kWh |
Doseg (WLTP) | 69 km |
133 kW / 181 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.6 s |
Najv. hitrost | 225 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Navor | 360 Nm |
Kapaciteta baterije - skupna | 12.4 kWh |
Kapaciteta baterije - uporabna | 11.3 kWh |
Doseg (WLTP) | 57 km |
165 kW / 224 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.5 s |
Najv. hitrost | 235 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 29 g/km |
Navor | 360 Nm |
Kapaciteta baterije - skupna | 12.4 kWh |
Kapaciteta baterije - uporabna | 11.3 kWh |
Doseg (WLTP) | 57 km |
165 kW / 224 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.5 s |
Najv. hitrost | 235 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Navor | 360 Nm |
Kapaciteta baterije - skupna | 12.4 kWh |
Kapaciteta baterije - uporabna | 11.3 kWh |
Doseg (WLTP) | 57 km |
0
2007
308 1. Generation je bil predstavljen.
2011
1.Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 308 1. Generation.
2013
2.Generation je bil predstavljen.
2015
2.Generation je bil predstavljen.
2017
308 2. Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 2.Generation.
2021
308 2. Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 2.Generation.
2022
308 3. Generation je bil predstavljen.