| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 LPG | Utekočinjen naftni plin | 49kW 67HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 998 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.0 | Super | 49kW 67HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 998 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.0 Classic | Super | 49kW 67HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.0 LPG | Super | 51kW 69HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 998 ccm | (Vhodni model) |
| 5 | 1.2 Trend | Super | 64kW 87HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.2 Style | Super | 64kW 87HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
2023
• FA1