| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 LPG Classic | Utekočinjen naftni plin | 47kW 64HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1086 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.1 LPG Classic | Utekočinjen naftni plin | 47kW 64HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1086 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.1 LPG Style | Utekočinjen naftni plin | 49kW 67HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1086 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.1 LPG Style | Utekočinjen naftni plin | 49kW 67HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1086 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.1 Classic E | Super | 49kW 67HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1086 ccm | -3 000 EUR |
| 6 | 1.1 Classic | Super | 49kW 67HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1086 ccm | -2 000 EUR |
| 7 | 1.2 LPG Classic | Utekočinjen naftni plin | 54kW 73HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.2 LPG Classic | Utekočinjen naftni plin | 54kW 73HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.1 CRDi Style | Dizel | 55kW 75HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 3 1120 ccm | +0 EUR |
| 10 | 1.2 Classic | Super | 57kW 78HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1248 ccm | -2 000 EUR |
| 11 | 1.2 Classic | Super | 57kW 78HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1248 ccm | -1 000 EUR |
2023
• FA1