Primerjava: Kombinirana poraba (WLTP) Fiat Scudo proti konkurenci 2024

Fiat Scudo - Kakšen je kombinirana poraba (wltp) različnih motorjev?

Motorji Fiat Scudo

(Kombinirana poraba (WLTP))
Motorji Fiat Scudo
MotorKombinirana poraba (WLTP)
{VAN} L1 1.5 Multijet 100 74 kW6.5 l/100km
{VAN} L1 1.5 Multijet 120 88 kW6.6 l/100km
{VAN} L2 2.0 Multijet 180 {automatic} 132 kW7.2 l/100km
{VAN} L3 2.0 Multijet 145 {automatic} 107 kW7.6 l/100km
{VAN} L1 2.0 Multijet 145 107 kW7.6 l/100km
E-Scudo {VAN} L1 100 kW24.9 l/100km

Kombinirana poraba (wltp) v primerjavi z drugimi modeli Fiat

Fiat Scudo proti drugim trenutnim avtomobilom od Fiat

(Kombinirana poraba (WLTP))
Kombinirana poraba (WLTP): Scudo v primerjavi z drugimi modeli znamke Fiat
Ime različiceKombinirana poraba (WLTP)
600 Hybrid 1.2 T3 Hybrid DCT 74 kW4.8 l/100km
Panda Cross Cross 0.9 8V Twinair Turbo City 4x4 63 kW5.4 l/100km
Panda Cross 0.9 8V Twinair Turbo City 4x4 63 kW5.7 l/100km
500X 1.5 GSE Hybrid DCT 96 kW5.8 l/100km
Ducato {VAN} {VAN} 33 L3H2 120 Multijet3 88 kW7.6 l/100km
Ducato Kombi {VAN} 33 L4H2 120 Multijet3 verglast 88 kW8.4 l/100km
500e 3+1 0kW 2020 70 kW14.3 l/100km
500e 0kW 2020 70 kW14.4 l/100km
500e Cabrio 0kW 2020 70 kW14.9 l/100km
600e 1.2 T3 Hybrid DCT 74 kW15.1 l/100km
E-Doblò {VAN} L2 1.5 BlueHDi 75 kW19.6 l/100km
E-Scudo Kombi {VAN} L3 1.5 Multijet 120 74 kW24.9 l/100km
E-Ulysse E-Ulysse L3 Living Lounge 100 kW26.1 l/100km

Kako se kombinirana poraba (wltp) od Fiat Scudo primerja z najbližjimi konkurenti?

Fiat Scudo proti podobnim avtomobilom

(Kombinirana poraba (WLTP))
Kombinirana poraba (WLTP): Fiat Scudo proti podobnim avtomobilom
Model avtomobilaKombinirana poraba (WLTP)
Skoda Scala 1.6 TDI 20194.8 l/100km
VW Nutzfahrzeuge Caddy Cargo 2.0 TDI SCR 20204.9 l/100km
Opel Zafira Life S 1.5 Diesel 20196 l/100km
Opel Vivaro Cargo S 1.5 Diesel 20196.3 l/100km
Fiat Scudo Kastenwagen L1 1.5 Multijet 100 20226.5 l/100km
Toyota Proace City Kastenwagen L1 1.2 Turbo 20206.7 l/100km
Nissan Primastar Kombi L1H1 2,8t dCi 110 20217.1 l/100km
Isuzu D-Max Single Cab 1.9 Diesel 20208.1 l/100km
Renault Master Kastenwagen L1H1 2,8t Blue dCi 135 20208.4 l/100km
SsangYong Musso 2.2 Diesel 20228.4 l/100km
Opel Movano Cargo L1H1 3,5t 2.2 Diesel 20218.9 l/100km
Toyota Hilux Single Cab 2.4 D-4D 20209.2 l/100km
Maxus eDeliver 3 Kastenwagen L1 (50 kWh) 202022.4 l/100km
ARI Motors 1710 Kastenwagen 3,5t (77 kWh) 202422.8 l/100km
Maxus eDeliver 7 Kastenwagen L1 (77 kWh) 202427.5 l/100km

Podobni avtomobili


Compare with ...

TOPlist