Pogon na sprednja kolesa
Utekočinjen naftni plin, Super
Menjalnik CVT, Ročni menjalnik
3
158 - 183 km/h
95 - 200 Nm
49 - 81 kW
999 ccm
10 - 16 s
32 - 50 l
4 - 5 l/100km
5 - 6 l/100km
5 - 7 l/100km
4 - 6 l/100km
5 - 8 l/100km
105 - 140 g/km
1089 - 1228 kg
980 - 1100 kg
545 - 610 kg
49 kW / 67 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 16 s |
Najv. hitrost | 158 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 6 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 4 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 5 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Navor | 95 Nm |
67 kW / 91 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 11 s |
Najv. hitrost | 178 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 6 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 4 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 5 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 118 g/km |
Navor | 160 Nm |
67 kW / 91 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 13 s |
Najv. hitrost | 169 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Emisije CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Navor | 142 Nm |
74 kW / 101 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 11 s |
Najv. hitrost | 183 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 6 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 8 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 6 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 6 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 105 g/km |
Navor | 170 Nm |
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 180 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 6 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 5 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 6 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 125 g/km |
Navor | 200 Nm |
0
2008
1.Generation je bil predstavljen.
2012
1.Generation je bil predstavljen.
2013
2.Generation je bil predstavljen.
2016
2.Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 2.Generation.
2020
Sandero 3.Generation je bil predstavljen in je nadomestil 2.Generation (1. Facelift).