| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 LPG SE | Utekočinjen naftni plin | 77kW 105HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 1.6 SX | Navadni | 77kW 105HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.6 LPG SE | Utekočinjen naftni plin | 79kW 107HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.6 SE | Super | 79kW 107HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1598 ccm | +0 EUR |
| 5 | 2.0 LPG CDX | Utekočinjen naftni plin | 89kW 121HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.0 LPG CDX | Utekočinjen naftni plin | 89kW 121HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0 CDX | Navadni | 89kW 121HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 2.0 CDX | Navadni | 89kW 121HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 2.0 LPG CDX | Utekočinjen naftni plin | 90kW 122HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 2.0 LPG CDX | Utekočinjen naftni plin | 90kW 122HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 2.0 CDX | Super | 90kW 122HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | 2.0 CDX | Super | 90kW 122HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
2024
• ZV