| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allroad 40 TDI quattro S tronic | Dizel | 150kW 204HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 4 1968 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | allroad 45 TDI quattro S tronic | Dizel | 180kW 245HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 2967 ccm | +6 000 EUR |
| 3 | allroad 50 TDI quattro tiptronic | Dizel | 210kW 286HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 2967 ccm | +9 000 EUR |
| 4 | allroad 55 TFSI quattro S tronic | Super | 250kW 340HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 2995 ccm | +10 000 EUR |
| 5 | allroad 55 TDI quattro tiptronic | Dizel | 253kW 344HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 2967 ccm | +14 000 EUR |
2024
• G26
2023
• 9YA