Pogon na vsa kolesa, Pogon na sprednja kolesa
Dizel, Zemeljski plin, Super, Super Plus
Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko), Ročni menjalnik
3 - 5
197 - 250 km/h
200 - 480 Nm
81 - 294 kW
999 - 2480 ccm
4 - 10 s
14 - 55 l
1 - 8 l/100km
4 - 11 l/100km
1 - 9 l/100km
4 - 9 l/100km
4 - 8 l/100km
41 - 214 g/km
1225 - 1740 kg
50 - 75 kg
1300 - 1800 kg
610 - 750 kg
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 200 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 102 g/km |
Navor | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 200 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Navor | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 197 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 92 g/km |
Navor | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 197 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 89 g/km |
Navor | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 197 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 121 g/km |
Navor | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 197 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 117 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 202 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Navor | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 202 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Navor | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 9 s |
Najv. hitrost | 206 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 104 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 9 s |
Najv. hitrost | 206 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 104 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 203 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 203 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Navor | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 9 s |
Najv. hitrost | 211 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 4 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 6 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 4 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 114 g/km |
Navor | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 8 s |
Najv. hitrost | 218 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Navor | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 8 s |
Najv. hitrost | 218 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Navor | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 8 s |
Najv. hitrost | 220 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Navor | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 8 s |
Najv. hitrost | 220 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Navor | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 8 s |
Najv. hitrost | 220 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Navor | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 8 s |
Najv. hitrost | 220 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Navor | 250 Nm |
135 kW / 184 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 6 s |
Najv. hitrost | 230 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Navor | 380 Nm |
140 kW / 190 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 6 s |
Najv. hitrost | 236 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 7 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 133 g/km |
Navor | 320 Nm |
150 kW / 204 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 7 s |
Najv. hitrost | 222 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 36 g/km |
Navor | 350 Nm |
Kapaciteta baterije - skupna | 8 kWh |
Kapaciteta baterije - uporabna | 7 kWh |
221 kW / 301 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 4 s |
Najv. hitrost | 250 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 8 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 11 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 8 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 7 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 180 g/km |
Navor | 400 Nm |
228 kW / 310 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 5 s |
Najv. hitrost | 250 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 7 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 9 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 162 g/km |
Navor | 380 Nm |
228 kW / 310 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 4 s |
Najv. hitrost | 250 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 6 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 8 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Navor | 400 Nm |
294 kW / 400 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 4 s |
Najv. hitrost | 250 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 8 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 11 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Navor | 480 Nm |
0
1998
8L je bil predstavljen.
2000
8L (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 8L.
2003
8P je bil predstavljen in je nadomestil 8L (1. Facelift).
2005
8P (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 8P.
2008
A3 8P (2. Facelift) je bil predstavljen.
2012
A3 8V je bil predstavljen in je nadomestil 8P (1. Facelift).
2013
A3 8V je bil predstavljen in je nadomestil 8P (1. Facelift).
2016
A3 8V (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil A3 8V.
2020
A3 8Y je bil predstavljen in je nadomestil A3 8V (1. Facelift).
2024
A3 8Y (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil A3 8Y.