| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V8 Coupé | Super Plus | 283kW 385HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4300 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | V8 Coupé Sportshift | Super Plus | 283kW 385HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4300 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | V8 Coupé N400 | Super Plus | 298kW 405HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4300 ccm | +18 000 EUR |
| 4 | V8 Coupé N400 Sportshift | Super Plus | 298kW 405HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4300 ccm | +22 000 EUR |
| 5 | V8 Coupé | Super Plus | 313kW 426HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4735 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | V8 Coupé Sportshift | Super Plus | 313kW 426HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4735 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | AMR V8 Coupé | Super Plus | 320kW 435HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4735 ccm | +16 000 EUR |
| 8 | AMR V8 Coupé Sportshift | Super Plus | 320kW 435HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4735 ccm | +21 000 EUR |
| 9 | S V8 Coupé | Super Plus | 321kW 437HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4735 ccm | +12 000 EUR |
| 10 | S V8 Coupé Sportshift | Super Plus | 321kW 437HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 8 4735 ccm | +18 000 EUR |
| 11 | V12 Coupé | Super Plus | 380kW 517HP | m () | Pogon na zadnja kolesa | 12 5935 ccm | +62 000 EUR |
| 12 | S V12 Coupé Sportshift | Super Plus | 421kW 573HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 12 5935 ccm | +69 000 EUR |
| 13 | AMR V12 Coupé Sportshift | Super Plus | 444kW 604HP | a () | Pogon na zadnja kolesa | 12 5935 ccm | +72 000 EUR |
2016
• 982C
2019
• 992