| # | Ime | Gorivo | Moč | Menjalnik | Pogon | Valji Ccm | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 JTDM 16V | Dizel | 125kW 170HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 5 1956 ccm | (Vhodni model) |
| 2 | 2.2 JTS 16V | Super | 136kW 185HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2198 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 2.2 JTS 16V Selespeed | Super | 136kW 185HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 4 2198 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 2.4 JTDM 20V Q-Tronic | Dizel | 147kW 200HP | a () | Pogon na sprednja kolesa | 5 2387 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.8 TBi 16V | Super | 147kW 200HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 4 1742 ccm | -4 000 EUR |
| 6 | 2.4 JTDM 20V | Dizel | 154kW 209HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 5 2387 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 3.2 JTS V6 24V | Super | 191kW 260HP | m () | Pogon na sprednja kolesa | 6 3195 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 3.2 JTS V6 24V Q4 Q-Tronic | Super | 191kW 260HP | a () | Pogon na vsa kolesa | 6 3195 ccm | +10 000 EUR |
2016
• 982
2016
• 982C